USD
42,0187₺
%0,15EUR
49,0800₺
%0,27GBP
56,5740₺
%0,01ILS
12,7091₺
%0,34Gram Altın
₺5.727,34
%5.726,53Gram Gümüş
₺80,67
%80,55ONS Altın
$4.251,12
%4.250,37ONS Altın (EUR)
€3.646,16
%3.644,01USD
42,0187₺
%0,15EUR
49,0800₺
%0,27GBP
56,5740₺
%0,01ILS
12,7091₺
%0,34Gram Altın
₺5.727,34
%5.726,53Gram Gümüş
₺80,67
%80,55ONS Altın
$4.251,12
%4.250,37ONS Altın (EUR)
€3.646,16
%3.644,01
Reklam Alanı (728x90)
Bilgi
ONS altın USD ($) ve EUR (€) cinsinden; diğer altın türleri TL (₺) cinsindendir. Değişimler ONS için ilgili döviz bazında, diğerleri için TL bazındadır. Yüzde değerleri işaretsiz ve iki basamaklıdır.
Altın Fiyatları
GüncelleAltın Türü | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS EUR | €3.643,74 | €3.646,16 | %3.644,01 |
Gram Altın | ₺5.726,53 | ₺5.727,34 | %5.726,53 |
Yarım Altın | ₺18.503,31 | ₺18.923,11 | %18.503,31 |
Tam Altın | ₺36.892,41 | ₺37.673,93 | %36.892,41 |
22 Ayar Bilezik | ₺5.577,31 | ₺5.582,50 | %5.577,31 |
18 Ayar Altın | ₺4.464,29 | ₺4.468,45 | %4.464,29 |
Cumhuriyet Altını | ₺37.749,04 | ₺38.592,80 | %37.749,04 |
Gremse Altın | ₺91.659,92 | ₺93.897,67 | %91.659,92 |
ONS Altın | $4.250,52 | $4.251,12 | %4.250,37 |
Çeyrek Altın | ₺9.251,66 | ₺9.447,20 | %9.251,66 |
Has Altın | ₺5.697,90 | ₺5.698,70 | %5.697,90 |
Çeyrek Altın Eski | ₺9.080,33 | ₺9.315,11 | %9.080,33 |
Yarım Altın Eski | ₺18.160,66 | ₺18.549,81 | %18.160,66 |
Tam Altın Eski | ₺36.321,32 | ₺37.271,92 | %36.321,32 |
Gremse Altın Eski | ₺90.803,29 | ₺93.036,22 | %90.803,29 |
Reşat Lira Altın | ₺37.977,48 | ₺38.765,09 | %37.977,48 |
Reşat İkibuçuk Altın | ₺94.972,25 | ₺97.630,60 | %94.972,25 |
Reşat Beşibiryerde | ₺189.887,38 | ₺195.261,20 | %189.887,38 |
Ata Altın | ₺37.749,04 | ₺38.592,80 | %37.749,04 |
Ziynet Altın | ₺39.139,02 | ₺39.909,95 | %39.139,02 |
14 Ayar Altın | ₺3.522,00 | ₺3.526,09 | %3.522,00 |
Beşli Altın | ₺182.748,76 | ₺195.261,20 | %182.748,76 |
Hamit Altın | ₺37.691,93 | ₺39.052,24 | %37.691,93 |
İkibuçuk Altın | ₺98.863,28 | ₺100.462,65 | %98.863,28 |
Altın Gümüş | ₺80,55 | ₺80,67 | %80,55 |
Gümüş | ₺69,77 | ₺69,89 | %69,77 |
Eski — Son
güncelleme: 18.10.2025 06:35
Altın Çeviricisi
Sonuç
0,00
Eski — Son
güncelleme: 18.10.2025 06:35
Reklam (Responsive)