Emtia Listesi
Güncelle| Ad | Kod | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kakao | COCOA | ₺3.973,00 | %1,77 |
| Kahve | COFFEE | ₺290,70 | %1,43 |
| Ham Petrol | COIL | ₺103,94 | %0,89 |
| Bakır | COPPER | ₺5,99 | %2,15 |
| Mısır | CORN | ₺483,75 | %0,36 |
| Pamuk | COTTON | ₺83,26 | %0,40 |
| Platin Gram | GRPLTN | ₺2.887,31 | %1,83 |
| Doğalgaz | NGAS | ₺2,84 | %0,53 |
| Soya Fasülyesi | SOYBEAN | ₺1.218,00 | %0,35 |
| Şeker | SUGAR | ₺15,25 | %0,39 |
| Buğday | WHEAT | ₺636,00 | %0,82 |
| Gümüş ONS | XAG/USD | $73,67 | %1,25 |
| Brent Petrol | XBRUSD | $117,51 | %1,27 |
| Paladyum Spot Dolar | XPD/USD | $1.510,25 | %1,31 |
| Platin Spot Dolar | XPT/USD | $1.985,68 | %1,79 |
Aradığınız emtia
bulunamadı.
Güncel — Son güncelleme:
05.05.2026 11:59
Adsense Responsive
Enerji
Ham Petrol$103,94
%0,89
Brent Petrol$117,51
%1,27
Değerli Metaller
Gümüş ONS$73,67
Hızlı Araçlar
Listede bulunan kalem
0
Güncel — Son güncelleme:
05.05.2026 11:59
Duyuru
Emtia verilerinde bazı kalemler USD, bazıları TRY bazında
olabilir.
Adsense 300x250
Reklam (Responsive)