Emtia Listesi
Güncelle| Ad | Kod | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kakao | COCOA | ₺3.907,00 | %3,69 |
| Kahve | COFFEE | ₺269,80 | %1,24 |
| Ham Petrol | COIL | ₺108,61 | %1,77 |
| Bakır | COPPER | ₺6,20 | %2,10 |
| Mısır | CORN | ₺475,00 | %0,47 |
| Pamuk | COTTON | ₺82,12 | %2,28 |
| Platin Gram | GRPLTN | ₺2.848,71 | %2,39 |
| Doğalgaz | NGAS | ₺3,08 | %1,89 |
| Soya Fasülyesi | SOYBEAN | ₺1.211,00 | %0,08 |
| Şeker | SUGAR | ₺15,09 | %2,58 |
| Buğday | WHEAT | ₺667,75 | %0,45 |
| Gümüş ONS | XAG/USD | $74,63 | %3,96 |
| Brent Petrol | XBRUSD | $113,08 | %1,32 |
| Paladyum Spot Dolar | XPD/USD | $1.364,06 | %4,75 |
| Platin Spot Dolar | XPT/USD | $1.943,72 | %2,38 |
Aradığınız emtia
bulunamadı.
Eski — Son
güncelleme: 19.05.2026 16:09
Adsense Responsive
Enerji
Ham Petrol$108,61
%1,77
Brent Petrol$113,08
%1,32
Değerli Metaller
Gümüş ONS$74,63
Hızlı Araçlar
Listede bulunan kalem
0
Eski — Son
güncelleme: 19.05.2026 16:09
Duyuru
Emtia verilerinde bazı kalemler USD, bazıları TRY bazında
olabilir.
Adsense 300x250
Reklam (Responsive)