Hisse Senedi Fiyatları Hakkında

Hisse senedi fiyatları, Borsa İstanbul (BIST) işlem saatleri içinde anlık olarak değişkenlik gösterir. Tüm hisse fiyatları Türk Lirası (₺) cinsinden gösterilmektedir. İşlem saatleri: Pazartesi-Cuma 10:00-18:00 arası.

Toplam Hisse
632
Aktif
Yükselen
291
%46.0
Düşen
313
%49.5
En Çok Yükselenler
HRKET
HAREKET PROJE TASIMA
%10.00
TGSAS
TGS DIS TICARET
%10.00
HATSN
HATSAN GEMI
%10.00
ETILR
ETILER GIDA
%10.00
QNBFK
QNB FINANSAL KIRALAM
%10.00
En Çok Düşenler
TRHOL
TERA FINANSAL YAT. H
%10.00
ATSYH
ATLANTIS YATIRIM HOL
%10.00
EUKYO
EURO KAPITAL YAT. OR
%10.00
TMPOL
TEMAPOL POLIMER PLAS
%10.00
DURKN
DURUKAN SEKERLEME
%10.00

Hisse Senedi Fiyatları (BIST)

Kod Şirket Adı Fiyat (₺) Değişim (%) Hacim
THYAO TURK HAVA YOLLARI ₺261,00 %7.76 12,373.9M
ASELS ASELSAN ₺342,25 %1.37 11,042.7M
AKBNK AKBANK ₺63,30 %3.94 10,614.1M
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. ₺35,64 %4.95 6,869.8M
ISCTR IS BANKASI (C) ₺12,32 %5.75 5,839.3M
ASTOR ASTOR ENERJI ₺153,00 %3.71 5,452.7M
KCHOL KOC HOLDING ₺195,70 %1.50 5,050.7M
BIMAS BIM MAGAZALAR ₺356,00 %2.45 4,532.0M
TUPRS TUPRAS ₺337,00 %1.89 4,424.1M
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI ₺34,14 %5.31 4,086.8M
EREGL EREGLI DEMIR CELIK ₺30,02 %1.21 3,632.2M
GARAN GARANTI BANKASI ₺129,30 %3.27 3,358.5M
SASA SASA POLYESTER ₺1,48 %2.07 2,464.3M
SAHOL SABANCI HOLDING ₺83,00 %2.34 2,305.8M
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. ₺3,33 %9.76 1,973.1M
EKGYO EMLAK KONUT GMYO ₺16,77 %3.58 1,663.3M
GUBRF GUBRE FABRIK. ₺275,25 %9.99 1,481.5M
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI ₺663,50 %3.75 1,125.2M
SISE SISE CAM ₺33,42 %4.31 1,119.8M
PETKM PETKIM ₺16,51 %1.66 1,090.6M
TAVHL TAV HAVALIMANLARI ₺262,00 %4.80 1,034.2M
VAKBN VAKIFLAR BANKASI ₺29,60 %2.49 988.7M
PGSUS PEGASUS ₺122,20 %6.26 986.5M
TOASO TOFAS OTO. FAB. ₺221,30 %4.78 951.7M
KRDMD KARDEMIR (D) ₺37,92 %4.87 906.1M
MGROS MIGROS TICARET ₺428,00 %3.51 894.1M
HALKB T. HALK BANKASI ₺40,56 %2.42 872.6M
TKFEN TEKFEN HOLDING ₺199,40 %4.18 863.3M
TCELL TURKCELL ₺91,95 %2.05 850.2M
FROTO FORD OTOSAN ₺66,80 %2.06 826.0M
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI ₺69,49 %1.37 792.9M
AEFES ANADOLU EFES ₺16,24 %5.25 710.4M
ENKAI ENKA INSAAT ₺80,05 %4.44 692.6M
TURSG TURKIYE SIGORTA ₺3,31 %0.61 679.5M
TTKOM TURK TELEKOM ₺47,22 %2.30 679.5M
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK ₺98,90 %5.16 598.2M
DOAS DOGUS OTOMOTIV ₺134,30 %9.99 595.1M
ENERY ENERYA ENERJI ₺13,65 %2.17 571.7M
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI ₺40,12 %8.82 537.1M
EFOR EFOR YATIRIM ₺12,38 %9.95 523.0M
ENJSA ENERJISA ENERJI ₺111,10 %5.31 502.6M
CVKMD CVK MADEN ₺11,33 %1.61 483.2M
CRFSA CARREFOURSA ₺125,00 %5.37 478.2M
CWENE CW ENERJI ₺14,51 %6.38 457.3M
EUPWR EUROPOWER ENERJI ₺39,00 %1.12 433.0M
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO ₺13,40 %1.62 428.3M
NETCD NETCAD YAZILIM ₺86,40 %1.48 390.7M
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER ₺123,70 %9.96 382.6M
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI ₺106,70 %3.49 375.7M
AKSEN AKSA ENERJI ₺62,10 %2.48 374.5M
TCKRC KIRAC GALVANIZ ₺107,90 %2.27 371.7M
MPARK MLP SAGLIK ₺379,50 %0.13 343.5M
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA ₺88,25 %0.28 336.9M
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU ₺1,45 %1.36 333.2M
KARCL KARDEMIR CELIK ₺26,88 %9.98 320.3M
MIATK MIA TEKNOLOJI ₺23,00 %4.33 317.7M
HEKTS HEKTAS ₺1,70 %6.25 311.1M
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. ₺167,70 %0.47 308.3M
TSKB T.S.K.B. ₺9,37 %4.81 299.9M
ALARK ALARKO HOLDING ₺94,75 %3.21 296.5M
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI ₺2,95 %9.79 292.4M
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK ₺22,86 %9.93 288.7M
CIMSA CIMSA ₺39,64 %1.75 280.1M
MAVI MAVI GIYIM ₺34,34 %2.63 279.5M
SOKM SOK MARKETLER TICARET ₺52,90 %2.03 270.6M
SKBNK SEKERBANK ₺3,11 %7.99 267.1M
KARTN KARTONSAN ₺114,90 %6.00 259.3M
TABGD TAB GIDA ₺178,50 %6.54 254.5M
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT ₺17,98 %9.87 246.1M
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI ₺50,50 %0.00 242.8M
ECILC ECZACIBASI ILAC ₺44,78 %4.87 242.6M
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI ₺6,65 %9.89 237.2M
KUYAS KUYAS YATIRIM ₺9,20 %1.10 220.6M
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI ₺21,28 %0.00 217.6M
GENIL GEN ILAC ₺3,33 %4.58 215.1M
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU ₺62,40 %1.81 205.9M
ULKER ULKER BISKUVI ₺76,35 %2.76 201.1M
INTET INTETRA TEKNOLOJI ₺38,76 %7.01 198.6M
KRDMB KARDEMIR (B) ₺50,20 %7.96 196.7M
DMRGD DMR UNLU MAMULLER ₺7,21 %4.19 190.1M
SARAE SA-RA ENERJI ₺26,70 %1.26 187.4M
LILAK LILA KAGIT ₺17,17 %0.64 184.5M
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL ₺2,37 %2.47 181.7M
PEKGY PEKER GMYO ₺0,70 %9.09 181.6M
ODAS ODAS ELEKTRIK ₺4,27 %0.47 180.0M
PAHOL PASIFIK HOLDING ₺0,65 %7.14 178.4M
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ ₺46,52 %1.00 178.0M
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI ₺6,93 %10.00 172.8M
MASFN MASFEN ENERJI ₺34,72 %9.94 169.8M
ARMGD ARMADA GIDA ₺111,40 %5.09 169.2M
KBORU KUZEY BORU ₺8,77 %9.90 167.2M
TRENJ TR DOGAL ENERJI ₺69,60 %1.98 165.5M
ZGYO Z GMYO ₺10,41 %2.97 164.8M
RYSAS REYSAS LOJISTIK ₺25,48 %2.91 155.8M
OYAKC OYAK CIMENTO ₺18,52 %3.58 151.7M
CCOLA COCA COLA ICECEK ₺75,35 %3.08 150.4M
BESTE BEST BRANDS ENERJI ₺14,93 %9.95 149.3M
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI ₺31,18 %0.19 148.2M
MAGEN MARGUN ENERJI ₺4,15 %2.35 147.8M
GEREL GERSAN ELEKTRIK ₺21,30 %3.62 144.6M
BAHKM BAHADIR KIMYA ₺123,30 %9.34 142.4M
TGSAS TGS DIS TICARET ₺115,50 %10.00 141.5M
BORLS BORLEASE OTOMOTIV ₺1,61 %4.73 138.2M
CANTE CAN2 TERMIK ₺0,90 %1.10 136.8M
TUKAS TUKAS ₺1,67 %5.65 136.3M
TKNKA TEKNIKA PLASTIK ₺22,46 %1.14 136.1M
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING ₺25,22 %0.80 136.0M
ISMEN IS Y. MEN. DEG. ₺25,52 %1.19 133.6M
AKSA AKSA ₺9,91 %0.80 131.4M
METEN METGUN ENERJI ₺20,50 %4.43 128.5M
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK ₺18,23 %1.99 128.1M
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK ₺49,50 %0.32 127.4M
DOFRB DOF ROBOTIK ₺52,40 %7.09 124.4M
DOHOL DOGAN HOLDING ₺16,37 %3.28 124.3M
ARCLK ARCELIK ₺66,55 %2.06 124.1M
AYGAZ AYGAZ ₺259,00 %3.72 123.8M
FENER FENERBAHCE FUTBOL ₺1,93 %3.98 123.4M
BALSU BALSU GIDA ₺7,57 %1.17 121.4M
MEGMT MEGA METAL ₺3,03 %8.60 121.1M
KOCMT KOC METALURJI ₺2,26 %2.26 117.6M
BMSTL BMS BIRLESIK METAL ₺28,60 %7.62 116.2M
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK ₺53,00 %3.90 113.1M
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI ₺48,00 %0.13 112.0M
HATSN HATSAN GEMI ₺20,68 %10.00 111.4M
EMPAE EMPA ELEKTRONIK ₺34,62 %4.31 110.9M
IZENR IZDEMIR ENERJI ₺3,18 %5.30 110.5M
BSOKE BATICIM CIMENTO ₺3,66 %6.63 108.9M
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. ₺1,12 %4.27 108.0M
KLRHO KILER HOLDING ₺8,74 %0.69 107.9M
RYGYO REYSAS GMYO ₺50,05 %2.34 104.5M
ALBRK ALBARAKA TURK ₺7,93 %1.15 101.6M
ODINE ODINE TEKNOLOJI ₺56,70 %10.00 100.7M
EKIM EKIM TURIZM ₺14,02 %2.49 99.8M
KPEKS KAPEKS KIMYA ₺36,50 %1.46 99.8M
KGYO KORAY GMYO ₺7,00 %5.28 98.6M
ATATP ATP YAZILIM ₺205,50 %3.70 97.4M
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK ₺7,01 %9.87 96.8M
KAPLM KAPLAMIN ₺92,50 %2.43 95.7M
ZOREN ZORLU ENERJI ₺1,11 %1.77 93.8M
ISKPL ISIK PLASTIK ₺2,45 %9.87 91.6M
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK ₺199,80 %0.15 88.6M
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI ₺19,69 %1.49 87.9M
GRTHO GRAINTURK HOLDING ₺63,75 %9.96 86.4M
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING ₺16,05 %2.36 86.2M
KRDMA KARDEMIR (A) ₺33,16 %2.79 86.0M
ALTNY ALTINAY SAVUNMA ₺10,05 %0.20 85.8M
KCAER KOCAER CELIK ₺8,63 %2.86 85.4M
AKFIS AKFEN INSAAT ₺13,06 %9.99 85.2M
DAPGM DAP GAYRIMENKUL ₺1,95 %5.34 85.1M
DOCO DO-CO ₺12.065,00 %3.54 83.8M
PSGYO PASIFIK GMYO ₺1,03 %4.63 83.0M
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. ₺89,35 %1.59 82.3M
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI ₺5,22 %9.69 81.4M
AKCNS AKCANSA ₺176,20 %0.06 81.1M
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM ₺145,80 %1.32 79.5M
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI ₺32,26 %9.99 78.6M
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF ₺0,71 %1.43 78.4M
TNZTP TAPDI TINAZTEPE ₺20,58 %3.11 78.0M
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ ₺77,05 %1.85 74.8M
OBAMS OBA MAKARNACILIK ₺3,47 %0.86 74.4M
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU ₺19,20 %0.57 73.9M
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI ₺3,62 %4.49 73.4M
EGEEN EGE ENDUSTRI ₺3.705,00 %0.94 72.8M
MARTI MARTI OTEL ₺1,20 %0.00 71.2M
VESTL VESTEL ₺11,16 %1.27 70.7M
IZFAS IZMIR FIRCA ₺15,08 %9.99 68.7M
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS ₺6,92 %0.29 68.3M
ATATR ATA TURIZM ₺3,66 %4.44 67.2M
HLGYO HALK GMYO ₺3,49 %1.75 66.6M
USHOL US YATIRIM HOLDING ₺68,70 %5.89 66.1M
MRGYO MARTI GMYO ₺1,03 %0.00 65.5M
NTHOL NET HOLDING ₺35,08 %3.73 65.3M
GSRAY GALATASARAY SPORTIF ₺0,69 %2.99 65.2M
ZERGY ZERAY GMYO ₺5,67 %10.00 64.7M
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER ₺81,10 %3.39 64.2M
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. ₺8,45 %0.24 62.1M
SVGYO SAVUR GMYO ₺1,78 %9.88 61.9M
VAKFN VAKIF FIN. KIR. ₺0,90 %7.14 61.1M
SARKY SARKUYSAN ₺16,51 %9.99 60.7M
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA ₺10,88 %8.57 59.4M
KRGYO KORFEZ GMYO ₺3,42 %4.27 57.7M
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO ₺14,54 %1.32 57.5M
CEMZY CEM ZEYTIN ₺4,76 %9.85 55.5M
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. ₺3,28 %1.80 55.0M
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI ₺10,00 %3.85 54.7M
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK ₺240,50 %0.41 54.6M
FRIGO FRIGO PAK GIDA ₺1,86 %3.13 53.3M
ANSGR ANADOLU SIGORTA ₺22,22 %0.18 53.2M
REEDR REEDER TEKNOLOJI ₺2,65 %6.00 52.9M
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI ₺3,31 %3.22 52.7M
OTKAR OTOKAR ₺304,00 %1.33 52.7M
YYLGD YAYLA GIDA ₺5,75 %1.71 52.7M
KARSN KARSAN OTOMOTIV ₺6,50 %1.40 52.4M
MERIT MERIT TURIZM ₺11,84 %3.86 52.4M
ISGSY IS GIRISIM ₺10,81 %0.83 52.2M
TRGYO TORUNLAR GMYO ₺85,95 %0.82 52.0M
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK ₺20,98 %3.35 51.7M
ORZAX ORZAKS ILAC ₺56,70 %0.53 51.7M
BERA BERA HOLDING ₺9,07 %1.09 51.3M
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING ₺8,44 %8.21 50.2M
KATMR KATMERCILER EKIPMAN ₺1,04 %1.96 50.2M
CGCAM CAGDAS CAM ₺14,70 %4.55 49.8M
SKYMD SEKER YATIRIM ₺10,34 %5.94 49.1M
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK ₺6,01 %1.86 49.0M
ADESE ADESE GAYRIMENKUL ₺0,44 %0.00 49.0M
RTALB RTA LABORATUVARLARI ₺1,86 %6.06 48.6M
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI ₺23,98 %9.98 48.1M
INFO INFO YATIRIM ₺0,54 %10.00 47.9M
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET ₺3,86 %0.52 47.7M
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. ₺3,50 %2.23 47.1M
AKHAN AKHAN UN ₺20,30 %9.46 46.5M
LINK LINK BILGISAYAR ₺2,47 %8.18 46.4M
MOBTL MOBILTEL ILETISIM ₺8,08 %1.13 46.2M
INDES INDEKS BILGISAYAR ₺10,19 %0.00 45.7M
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI ₺3,47 %0.00 45.0M
BLUME BLUME METAL KIMYA ₺25,40 %2.61 44.6M
DGNMO DOGANLAR MOBILYA ₺4,60 %2.34 44.1M
OTTO OTTO HOLDING ₺86,35 %1.35 43.9M
MEYSU MEYSU GIDA ₺6,83 %1.59 43.8M
ETILR ETILER GIDA ₺6,16 %10.00 43.3M
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. ₺1.203,00 %1.01 43.2M
VAKFA VAKIF FAKTORING ₺8,34 %0.48 42.8M
AKGRT AKSIGORTA ₺4,58 %0.22 42.2M
AYDEM AYDEM ENERJI ₺20,60 %0.19 42.1M
IHLAS IHLAS HOLDING ₺0,68 %1.49 41.9M
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE ₺18,99 %0.42 41.8M
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI ₺2,96 %1.02 41.6M
CELHA CELIK HALAT ₺24,50 %1.91 41.4M
AVPGY AVRUPAKENT GMYO ₺44,88 %1.36 41.2M
VSNMD VISNE MADENCILIK ₺16,75 %3.01 40.9M
MOGAN MOGAN ENERJI ₺7,45 %0.95 40.7M
AAGYO AGAOGLU GMYO ₺6,96 %1.56 40.1M
ALGYO ALARKO GMYO ₺2,46 %2.07 39.6M
ICUGS ICU GIRISIM ₺0,98 %7.55 39.3M
HDFGS HEDEF GIRISIM ₺0,95 %1.06 38.9M
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI ₺1,26 %0.79 38.6M
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK ₺77,15 %0.13 38.4M
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. ₺6,00 %3.63 38.0M
ECOGR ECOGREEN ENERJI ₺20,68 %5.46 37.9M
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA ₺11,24 %2.26 37.8M
EUREN EUROPEN ENDUSTRI ₺2,19 %0.46 37.4M
SKTAS SOKTAS ₺1,04 %3.70 37.4M
YKSLN YUKSELEN CELIK ₺1,79 %9.14 36.9M
TTRAK TURK TRAKTOR ₺337,50 %0.75 36.9M
AKFGY AKFEN GMYO ₺2,17 %0.93 36.4M
LOGO LOGO YAZILIM ₺114,00 %0.35 36.1M
RUBNS RUBENIS TEKSTIL ₺11,90 %4.80 35.8M
VEYAS TURKER VANGOLU ENERJI ₺48,64 %1.82 35.4M
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. ₺4,90 %2.73 35.2M
DURKN DURUKAN SEKERLEME ₺7,47 %10.00 35.2M
ADEL ADEL KALEMCILIK ₺17,86 %8.17 35.1M
POLTK POLITEKNIK METAL ₺2.325,00 %4.00 35.0M
SNGYO SINPAS GMYO ₺2,18 %0.91 34.7M
TARKM TARKIM BITKI KORUMA ₺293,50 %1.47 34.5M
KRSTL KRISTAL KOLA ₺6,58 %4.61 33.9M
OZSUB OZSU BALIK ₺26,26 %2.74 33.8M
METRO METRO HOLDING ₺7,05 %1.40 33.5M
GWIND GALATA WIND ENERJI ₺16,53 %0.73 33.5M
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI ₺30,02 %3.78 33.4M
EMKEL EMEK ELEKTRIK ₺5,51 %9.97 33.4M
QUICK QUICK SIGORTA ₺39,32 %0.72 33.2M
HOROZ HOROZ LOJISTIK ₺33,04 %3.11 33.1M
MARMR MARMARA HOLDING ₺1,04 %1.89 33.0M
CLEBI CELEBI ₺1.178,00 %3.06 32.9M
FORTE FORTE BILGI ILETISIM ₺71,25 %2.40 32.3M
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING ₺27,50 %1.33 31.8M
BEGYO BATI EGE GMYO ₺2,84 %6.27 31.6M
NETAS NETAS TELEKOM. ₺62,20 %3.07 31.3M
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI ₺4,39 %0.00 31.3M
TATGD TAT GIDA ₺14,70 %5.00 31.2M
OZKGY OZAK GMYO ₺11,25 %1.35 31.2M
GOKNR GOKNUR GIDA ₺12,36 %2.66 31.1M
EGGUB EGE GUBRE ₺78,85 %1.61 30.6M
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK ₺5,21 %2.16 30.5M
KONYA KONYA CIMENTO ₺2.762,50 %1.01 30.4M
ADGYO ADRA GMYO ₺38,12 %2.06 30.2M
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI ₺8,10 %3.57 30.0M
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA ₺14,40 %2.06 29.8M
PKENT PETROKENT TURIZM ₺94,30 %4.12 29.6M
IHAAS IHLAS HABER AJANSI ₺10,16 %0.68 29.2M
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK ₺13,09 %4.72 28.9M
AKSUE AKSU ENERJI ₺10,53 %5.30 28.9M
FZLGY FUZUL GMYO ₺4,45 %3.25 28.9M
MOPAS MOPAS MARKETCILIK ₺14,05 %1.81 28.9M
LIDFA LIDER FAKTORING ₺1,71 %1.79 28.6M
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM ₺3,22 %3.01 28.5M
INTEM INTEMA ₺156,00 %4.14 28.4M
BKRGY BAKIRCI GMYO ₺3,66 %2.66 28.4M
ARSAN ARSAN HOLDING ₺2,88 %0.35 27.7M
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI ₺29,46 %1.80 27.6M
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK ₺1,79 %1.65 27.3M
AKENR AKENERJI ₺6,04 %1.95 26.3M
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM ₺4,02 %4.29 26.2M
GENKM GENTAS KIMYA ₺5,76 %3.41 26.1M
TRCAS TURCAS HOLDING ₺41,32 %4.88 25.9M
CMBTN CIMBETON ₺920,00 %9.98 25.9M
NTGAZ NATURELGAZ ₺9,50 %0.11 25.8M
ARASE DOGU ARAS ENERJI ₺72,00 %2.86 25.6M
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI ₺1,70 %9.57 25.6M
GARFA GARANTI FAKTORING ₺20,96 %1.35 24.7M
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM ₺23,40 %9.96 24.4M
KOPOL KOZA POLYESTER ₺2,55 %2.82 24.4M
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. ₺8,61 %4.86 24.3M
ULUUN ULUSOY UN SANAYI ₺5,88 %0.17 24.2M
DEVA DEVA HOLDING ₺70,70 %2.09 24.1M
UCAYM UCAY MUHENDISLIK ₺9,92 %3.31 24.0M
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS ₺648,00 %1.82 24.0M
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET ₺10,29 %2.46 23.8M
ULUFA ULUSAL FAKTORING ₺1,51 %0.67 23.8M
AKSGY AKIS GMYO ₺8,80 %0.80 23.8M
EDATA E-DATA TEKNOLOJI ₺2,57 %2.65 23.7M
MNDRS MENDERES TEKSTIL ₺9,13 %0.22 23.3M
ASGYO ASCE GMYO ₺8,78 %3.78 23.1M
ISGYO IS GMYO ₺17,70 %1.23 22.8M
FMIZP F-M IZMIT PISTON ₺195,50 %2.89 22.4M
GSDHO GSD HOLDING ₺3,74 %1.36 22.3M
BVSAN BULBULOGLU VINC ₺46,92 %3.14 21.8M
VKGYO VAKIF GMYO ₺1,41 %2.17 21.6M
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING ₺3,62 %1.36 21.4M
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK ₺7,24 %0.42 21.4M
PCILT PC ILETISIM MEDYA ₺28,92 %2.99 21.4M
ATAKP ATAKEY PATATES ₺37,00 %5.71 21.3M
GSDDE GSD DENIZCILIK ₺10,27 %5.44 21.1M
BORSK BOR SEKER ₺4,41 %1.78 20.8M
GOLTS GOLTAS CIMENTO ₺207,60 %0.83 20.5M
BAKAB BAK AMBALAJ ₺22,06 %8.08 20.4M
PRDGS PARDUS GIRISIM ₺3,24 %0.00 20.4M
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT ₺14,67 %0.20 20.3M
SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI ₺22,24 %0.54 20.2M
MERCN MERCAN KIMYA ₺2,74 %0.74 20.0M
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL ₺16,86 %0.24 19.8M
YIGIT YIGIT AKU ₺11,93 %1.57 19.8M
ZRGYO ZIRAAT GMYO ₺16,00 %3.09 19.7M
VBTYZ VBT YAZILIM ₺19,70 %0.15 19.7M
KLGYO KILER GMYO ₺3,45 %0.88 19.6M
KZBGY KIZILBUK GYO ₺1,02 %0.97 19.5M
DZGYO DENIZ GMYO ₺6,74 %1.35 19.3M
GOLDA GOLDA GIDA ₺5,30 %0.93 19.3M
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL ₺10,25 %2.29 19.2M
BRISA BRISA ₺66,75 %2.06 19.2M
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR ₺43,74 %0.14 19.1M
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER ₺17,94 %3.76 19.1M
JANTS JANTSA JANT SANAYI ₺10,13 %0.30 19.0M
DURDO DURAN DOGAN BASIM ₺5,83 %4.67 18.8M
KLSER KALESERAMIK ₺12,14 %0.66 18.8M
DITAS DITAS BDY ₺5,77 %6.94 18.8M
ERCB ERCIYAS CELIK BORU ₺28,76 %2.77 18.7M
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI ₺3,35 %0.30 18.7M
PAPIL PAPILON SAVUNMA ₺5,07 %1.17 18.2M
POLHO POLISAN HOLDING ₺13,72 %2.62 18.2M
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON ₺2,08 %3.70 18.1M
DAGI DAGI GIYIM ₺5,68 %3.27 18.1M
PKART PLASTIKKART ₺63,10 %3.15 18.1M
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI ₺3,04 %0.98 18.0M
TEKTU TEK-ART TURIZM ₺3,08 %0.33 18.0M
DGATE DATAGATE BILGISAYAR ₺44,66 %7.46 17.8M
ISFIN IS FIN.KIR. ₺15,45 %0.52 17.7M
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI ₺6,74 %2.46 17.6M
ONRYT ONUR TEKNOLOJI ₺7,12 %1.11 17.4M
BURCE BURCELIK ₺18,19 %9.98 17.1M
CEOEM CEO EVENT MEDYA ₺16,00 %4.48 17.1M
HEDEF HEDEF HOLDING ₺7,73 %9.91 16.9M
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK ₺128,00 %2.88 16.9M
AFYON AFYON CIMENTO ₺10,82 %2.17 16.7M
SUNTK SUN TEKSTIL ₺14,02 %9.96 16.7M
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA ₺2,91 %3.56 16.7M
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI ₺46,28 %2.43 16.7M
PETUN PINAR ET VE UN ₺8,75 %1.04 16.6M
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO ₺14,07 %5.06 16.5M
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM ₺2,53 %1.20 16.5M
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI ₺2,29 %0.44 16.5M
OFSYM OFIS YEM GIDA ₺38,42 %4.24 16.3M
EDIP EDIP GAYRIMENKUL ₺21,40 %2.20 16.3M
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ ₺7,76 %1.15 16.1M
NATEN NATUREL ENERJI ₺2,62 %0.76 16.1M
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI ₺13,22 %2.00 16.0M
MRSHL MARSHALL ₺1.028,00 %1.44 16.0M
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI ₺22,56 %1.17 15.9M
SANKO SANKO PAZARLAMA ₺20,10 %1.86 15.9M
OZYSR OZYASAR TEL ₺11,90 %0.25 15.9M
EKOS EKOS TEKNOLOJI ₺2,35 %5.24 15.8M
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK ₺7,00 %2.49 15.8M
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM ₺7,59 %5.01 15.6M
CATES CATES ELEKTRIK ₺20,58 %1.88 15.5M
LRSHO LORAS HOLDING ₺1,43 %0.00 15.5M
INVES INVESTCO HOLDING ₺650,00 %1.33 15.4M
AHSGY AHES GMYO ₺5,00 %2.91 15.4M
DERIM DERIMOD ₺19,75 %6.64 15.3M
TBORG T.TUBORG ₺108,60 %0.46 15.2M
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO ₺16,79 %3.64 15.2M
CEMAS CEMAS DOKUM ₺1,92 %1.54 15.2M
PENGD PENGUEN GIDA ₺6,35 %0.31 15.2M
KAREL KAREL ELEKTRONIK ₺4,24 %1.40 15.1M
PINSU PINAR SU ₺6,92 %0.14 14.8M
KOTON KOTON MAGAZACILIK ₺7,79 %0.38 14.7M
PLTUR PLATFORM TURIZM ₺13,13 %2.18 14.7M
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING ₺9,16 %1.82 14.6M
