Hisse senedi fiyatları, Borsa İstanbul (BIST) işlem saatleri içinde anlık olarak değişkenlik gösterir. Tüm hisse fiyatları Türk Lirası (₺) cinsinden gösterilmektedir. İşlem saatleri: Pazartesi-Cuma 10:00-18:00 arası.
Alanı
(160x600)
| Kod | Şirket Adı | Fiyat (₺) | Değişim (%) | Hacim | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | ₺317,00 | %0.96 | 14,860.2M |
|
|
AKBNK | AKBANK | ₺66,00 | %4.10 | 14,578.7M |
|
|
ASELS | ASELSAN | ₺336,25 | %1.75 | 10,181.6M |
|
|
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | ₺34,00 | %3.79 | 9,140.1M |
|
|
ISCTR | IS BANKASI (C) | ₺12,68 | %1.68 | 6,961.5M |
| SASA | SASA POLYESTER | ₺2,52 | %2.02 | 6,519.7M | |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺45,06 | %2.04 | 6,438.2M | |
|
|
TUPRS | TUPRAS | ₺290,50 | %1.61 | 6,343.9M |
| SKBNK | SEKERBANK | ₺6,28 | %9.90 | 6,217.1M | |
|
|
GARAN | GARANTI BANKASI | ₺127,90 | %3.65 | 5,574.5M |
|
|
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | ₺40,70 | %4.33 | 4,833.2M |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | ₺290,50 | %1.69 | 4,819.9M | |
|
|
BIMAS | BIM MAGAZALAR | ₺379,00 | %2.88 | 4,751.4M |
| SARAE | SA-RA ENERJI | ₺76,05 | %3.75 | 4,738.8M | |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | ₺169,00 | %9.03 | 4,721.7M | |
| KCHOL | KOC HOLDING | ₺196,70 | %0.10 | 4,264.8M | |
|
|
TCELL | TURKCELL | ₺104,50 | %4.55 | 3,703.4M |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | ₺4.027,50 | %3.80 | 3,583.2M | |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | ₺85,45 | %9.97 | 3,465.4M | |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | ₺86,55 | %2.43 | 3,433.8M | |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | ₺181,90 | %1.06 | 3,393.5M | |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺41,42 | %10.00 | 3,308.1M | |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | ₺2.670,00 | %6.80 | 3,232.1M | |
| LIDER | LDR TURIZM | ₺87,70 | %9.91 | 2,970.0M | |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺48,20 | %0.42 | 2,773.8M | |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | ₺18,19 | %1.56 | 2,676.6M | |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | ₺40,22 | %2.38 | 2,389.0M | |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | ₺90,10 | %5.88 | 2,282.3M | |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | ₺164,00 | %6.15 | 2,206.9M | |
|
|
TTKOM | TURK TELEKOM | ₺52,75 | %3.43 | 1,913.5M |
| PGSUS | PEGASUS | ₺156,60 | %2.35 | 1,864.8M | |
| METEN | METGUN ENERJI | ₺17,65 | %9.99 | 1,809.5M | |
|
|
HALKB | T. HALK BANKASI | ₺37,30 | %0.37 | 1,793.9M |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | ₺169,50 | %1.19 | 1,609.5M | |
|
|
SISE | SISE CAM | ₺42,14 | %0.96 | 1,556.6M |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | ₺1.613,00 | %5.28 | 1,457.9M | |
|
|
FROTO | FORD OTOSAN | ₺79,05 | %1.31 | 1,430.3M |
|
|
MGROS | MIGROS TICARET | ₺610,50 | %2.40 | 1,347.8M |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | ₺278,00 | %2.30 | 1,347.6M | |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | ₺27,36 | %10.00 | 1,339.7M | |
| EFOR | EFOR YATIRIM | ₺18,67 | %9.98 | 1,310.8M | |
|
|
PETKM | PETKIM | ₺19,08 | %0.21 | 1,291.2M |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | ₺404,50 | %1.51 | 1,246.8M | |
| AEFES | ANADOLU EFES | ₺22,08 | %0.91 | 1,244.4M | |
| MASFN | MASFEN ENERJI | ₺42,84 | %6.18 | 1,232.0M | |
| HEKTS | HEKTAS | ₺2,93 | %0.69 | 1,228.4M | |
| CWENE | CW ENERJI | ₺37,40 | %10.00 | 1,124.1M | |
|
|
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | ₺30,50 | %4.38 | 1,107.6M |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | ₺70,65 | %7.86 | 994.8M | |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | ₺65,10 | %8.18 | 988.8M | |
| PEKGY | PEKER GMYO | ₺14,70 | %0.20 | 942.2M | |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | ₺103,80 | %0.19 | 931.6M | |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺125,10 | %0.48 | 905.0M | |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺77,00 | %3.01 | 879.3M | |
| GOLDA | GOLDA GIDA | ₺14,39 | %6.59 | 842.3M | |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | ₺272,00 | %0.18 | 796.9M | |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | ₺532,00 | %2.01 | 713.2M | |
| ENKAI | ENKA INSAAT | ₺87,05 | %0.63 | 693.4M | |
| AKSEN | AKSA ENERJI | ₺91,00 | %3.35 | 688.4M | |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | ₺7,63 | %4.15 | 675.8M | |
| AKHAN | AKHAN UN | ₺43,46 | %9.57 | 675.5M | |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | ₺230,00 | %4.76 | 656.3M | |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | ₺30,28 | %5.43 | 643.9M | |
| ZRGYO | ZIRAAT GMYO | ₺18,25 | %2.41 | 630.8M | |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | ₺36,96 | %1.76 | 627.2M | |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | ₺3,61 | %3.44 | 623.4M | |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | ₺132,60 | %5.56 | 590.4M | |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | ₺17,08 | %0.59 | 571.9M | |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | ₺47,96 | %2.12 | 559.5M | |
| ATATP | ATP YAZILIM | ₺238,80 | %4.86 | 545.2M | |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | ₺99,90 | %10.00 | 515.9M | |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | ₺110,20 | %1.19 | 514.5M | |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | ₺63,95 | %1.62 | 507.4M | |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | ₺212,50 | %0.23 | 490.8M | |
| CRFSA | CARREFOURSA | ₺165,00 | %9.04 | 477.2M | |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | ₺8,50 | %2.19 | 475.8M | |
| BALSU | BALSU GIDA | ₺14,47 | %2.89 | 470.5M | |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | ₺334,00 | %9.78 | 469.8M | |
| ALTINS1 | DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | ₺68,09 | %0.07 | 452.0M | |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | ₺140,80 | %0.57 | 450.5M | |
|
|
ULKER | ULKER BISKUVI | ₺87,70 | %1.62 | 441.2M |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | ₺7,65 | %2.42 | 427.8M | |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | ₺6,30 | %0.16 | 420.2M | |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | ₺4,89 | %0.20 | 401.7M | |
| KOCMT | KOC METALURJI | ₺5,51 | %1.66 | 401.4M | |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | ₺87,00 | %4.45 | 400.2M | |
| ALARK | ALARKO HOLDING | ₺102,90 | %1.88 | 396.8M | |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺1.849,00 | %0.27 | 390.7M | |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺75,45 | %4.36 | 387.2M | |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | ₺30,00 | %2.66 | 370.9M | |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | ₺37,10 | %0.54 | 356.7M | |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | ₺128,50 | %1.18 | 329.7M | |
| AKSA | AKSA | ₺12,50 | %3.85 | 324.8M | |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺37,84 | %2.97 | 312.8M | |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | ₺2,48 | %4.98 | 311.8M | |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺363,50 | %0.27 | 302.3M | |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | ₺20,28 | %0.10 | 301.6M | |
| INFO | INFO YATIRIM | ₺5,87 | %4.26 | 299.2M | |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | ₺10,69 | %0.09 | 294.3M | |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | ₺66,95 | %1.98 | 293.6M | |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | ₺153,40 | %1.22 | 292.8M | |
| CELHA | CELIK HALAT | ₺25,86 | %5.29 | 291.9M | |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | ₺50,20 | %1.57 | 291.6M | |
| CIMSA | CIMSA | ₺44,96 | %0.27 | 290.3M | |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,97 | %0.00 | 285.3M | |
| ARMGD | ARMADA GIDA | ₺180,50 | %0.11 | 281.8M | |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | ₺149,60 | %0.07 | 280.9M | |
| KARTN | KARTONSAN | ₺201,90 | %4.31 | 280.8M | |
| GENIL | GEN ILAC | ₺9,38 | %0.64 | 278.8M | |
| CANTE | CAN2 TERMIK | ₺1,18 | %1.67 | 274.4M | |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | ₺34,78 | %0.74 | 273.0M | |
| AYGAZ | AYGAZ | ₺259,00 | %2.17 | 269.6M | |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | ₺47,00 | %4.47 | 264.0M | |
| CVKMD | CVK MADEN | ₺37,28 | %1.43 | 257.0M | |
| ATATR | ATA TURIZM | ₺13,71 | %0.44 | 243.4M | |
| OTKAR | OTOKAR | ₺293,50 | %3.77 | 242.6M | |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | ₺401,50 | %1.26 | 241.1M | |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺130,80 | %1.13 | 240.9M | |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | ₺1,28 | %3.03 | 238.3M | |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | ₺41,98 | %0.00 | 233.4M | |
| KBORU | KUZEY BORU | ₺24,56 | %0.08 | 228.7M | |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | ₺8,70 | %1.16 | 227.9M | |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | ₺0,97 | %1.02 | 226.3M | |
| MEGMT | MEGA METAL | ₺68,00 | %0.22 | 218.5M | |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | ₺0,92 | %1.08 | 217.5M | |
| ENERY | ENERYA ENERJI | ₺8,83 | %4.13 | 217.4M | |
| BURCE | BURCELIK | ₺36,62 | %0.60 | 217.0M | |
| TSKB | T.S.K.B. | ₺11,22 | %2.56 | 210.8M | |
| SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | ₺10,39 | %0.19 | 206.9M | |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | ₺4,90 | %6.67 | 198.3M | |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | ₺464,50 | %5.99 | 197.2M | |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | ₺1,01 | %2.88 | 195.4M | |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,83 | %4.19 | 192.7M | |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | ₺115,10 | %0.09 | 188.4M | |
| AHSGY | AHES GMYO | ₺19,72 | %5.45 | 187.2M | |
| EKIM | EKIM TURIZM | ₺18,70 | %1.06 | 186.0M | |
| SVGYO | SAVUR GMYO | ₺13,16 | %1.28 | 183.4M | |
| KCAER | KOCAER CELIK | ₺14,20 | %4.95 | 183.4M | |
| CATES | CATES ELEKTRIK | ₺48,36 | %1.17 | 181.9M | |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | ₺12,10 | %6.70 | 181.4M | |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | ₺126,00 | %4.13 | 179.3M | |
| MEYSU | MEYSU GIDA | ₺10,91 | %2.06 | 178.9M | |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺198,10 | %1.15 | 176.6M | |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | ₺11,55 | %2.20 | 176.3M | |
| IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | ₺1,58 | %0.00 | 173.8M | |
| OTTO | OTTO HOLDING | ₺195,60 | %9.83 | 172.6M | |
| MAVI | MAVI GIYIM | ₺38,40 | %1.84 | 170.7M | |
| TABGD | TAB GIDA | ₺245,00 | %0.78 | 170.0M | |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | ₺41,02 | %3.44 | 168.9M | |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | ₺9,35 | %4.30 | 166.3M | |
| ISGSY | IS GIRISIM | ₺17,83 | %9.99 | 165.3M | |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | ₺57,20 | %10.00 | 164.7M | |
| KARCL | KARDEMIR CELIK | ₺42,34 | %9.97 | 163.1M | |
| PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | ₺169,40 | %10.00 | 155.9M | |
| ZGYO | Z GMYO | ₺34,14 | %1.90 | 152.4M | |
| KGYO | KORAY GMYO | ₺10,15 | %4.25 | 150.4M | |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | ₺316,75 | %0.40 | 150.1M | |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | ₺226,00 | %0.09 | 150.1M | |
| RYGYO | REYSAS GMYO | ₺39,86 | %4.07 | 149.2M | |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | ₺23,36 | %3.27 | 148.5M | |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | ₺1,19 | %1.65 | 148.3M | |
| KLRHO | KILER HOLDING | ₺73,80 | %0.68 | 145.5M | |
| ALVES | ALVES KABLO | ₺2,14 | %1.83 | 143.7M | |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | ₺23,60 | %1.17 | 143.3M | |
| AKSUE | AKSU ENERJI | ₺44,20 | %6.45 | 141.5M | |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺9,34 | %0.74 | 141.0M | |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | ₺236,00 | %3.99 | 138.9M | |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | ₺187,20 | %1.68 | 137.2M | |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | ₺92,15 | %0.38 | 135.3M | |
|
|
VESTL | VESTEL | ₺22,54 | %1.14 | 134.6M |
| FZLGY | FUZUL GMYO | ₺11,14 | %0.36 | 133.7M | |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺35,02 | %1.35 | 133.0M | |
| HATSN | HATSAN GEMI | ₺55,70 | %0.71 | 131.6M | |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | ₺1.555,00 | %9.96 | 130.6M | |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | ₺15,22 | %1.04 | 130.4M | |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | ₺10,94 | %4.29 | 130.0M | |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | ₺8,03 | %1.26 | 128.4M | |
| HATEK | HATAY TEKSTIL | ₺11,93 | %9.96 | 127.4M | |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | ₺34,44 | %0.29 | 126.3M | |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | ₺5,17 | %3.00 | 126.0M | |
| NTGAZ | NATURELGAZ | ₺11,17 | %0.36 | 124.9M | |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | ₺32,44 | %4.65 | 123.9M | |
|
|
ARCLK | ARCELIK | ₺96,40 | %0.87 | 121.9M |
| MPARK | MLP SAGLIK | ₺402,25 | %0.68 | 121.6M | |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | ₺27,38 | %2.21 | 121.6M | |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | ₺67,05 | %2.12 | 121.2M | |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | ₺348,75 | %2.04 | 120.6M | |
| NTHOL | NET HOLDING | ₺45,64 | %0.18 | 119.8M | |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | ₺108,80 | %0.18 | 119.6M | |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | ₺27,28 | %0.29 | 118.6M | |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | ₺28,62 | %1.06 | 117.5M | |
| MERCN | MERCAN KIMYA | ₺19,18 | %9.27 | 116.4M | |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | ₺131,30 | %2.38 | 115.8M | |
| AKGRT | AKSIGORTA | ₺6,71 | %0.30 | 115.7M | |
| TATGD | TAT GIDA | ₺16,99 | %4.87 | 112.5M | |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | ₺22,76 | %2.52 | 112.3M | |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | ₺2,22 | %0.45 | 110.6M | |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | ₺52,50 | %9.97 | 110.5M | |
| MERIT | MERIT TURIZM | ₺16,32 | %0.37 | 109.9M | |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | ₺20,70 | %1.05 | 106.9M | |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | ₺91,95 | %1.10 | 106.1M | |
| MARMR | MARMARA HOLDING | ₺2,18 | %1.36 | 105.8M | |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | ₺170,90 | %5.06 | 105.2M | |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | ₺89,05 | %1.19 | 104.9M | |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | ₺3,35 | %1.76 | 102.0M | |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | ₺17,57 | %2.09 | 101.8M | |
| LINK | LINK BILGISAYAR | ₺5,67 | %1.56 | 100.9M | |
| SARKY | SARKUYSAN | ₺23,92 | %0.67 | 100.2M | |
| CGCAM | CAGDAS CAM | ₺39,50 | %1.54 | 97.5M | |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | ₺32,22 | %3.71 | 97.4M | |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | ₺5,29 | %1.49 | 96.6M | |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | ₺11,00 | %1.87 | 95.7M | |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | ₺23,06 | %0.60 | 94.7M | |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | ₺117,70 | %10.00 | 93.3M | |
| ULUFA | ULUSAL FAKTORING | ₺1,69 | %0.00 | 93.0M | |
| OZSUB | OZSU BALIK | ₺35,04 | %0.11 | 92.9M | |
| GENKM | GENTAS KIMYA | ₺10,26 | %2.10 | 92.7M | |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | ₺61,75 | %5.74 | 91.9M | |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | ₺6,68 | %1.83 | 91.4M | |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | ₺18,05 | %5.43 | 91.0M | |
| TUKAS | TUKAS | ₺1,97 | %1.01 | 90.6M | |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | ₺4,99 | %5.13 | 90.1M | |
| MRSHL | MARSHALL | ₺1.520,00 | %0.91 | 89.5M | |
| LOGO | LOGO YAZILIM | ₺135,00 | %0.74 | 88.6M | |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | ₺29,30 | %0.00 | 85.6M | |
| ESCAR | ESCAR FILO | ₺44,58 | %3.04 | 85.4M | |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | ₺18,72 | %1.47 | 84.3M | |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | ₺33,60 | %1.12 | 83.1M | |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | ₺3,30 | %1.79 | 82.8M | |
| GOZDE | GOZDE GIRISIM | ₺24,50 | %3.46 | 82.7M | |
| ZERGY | ZERAY GMYO | ₺8,88 | %2.42 | 82.5M | |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | ₺23,18 | %1.13 | 82.3M | |
| MARTI | MARTI OTEL | ₺1,39 | %5.44 | 82.0M | |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | ₺26,06 | %0.77 | 81.5M | |
| ARTMS | ARTEMIS HALI | ₺43,50 | %3.57 | 81.4M | |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | ₺18,31 | %0.27 | 81.3M | |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | ₺28,20 | %2.56 | 81.1M | |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | ₺93,80 | %0.05 | 80.9M | |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺95,55 | %0.10 | 80.9M | |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | ₺88,20 | %9.98 | 80.9M | |
| ALGYO | ALARKO GMYO | ₺3,30 | %0.60 | 80.8M | |
| PKART | PLASTIKKART | ₺123,00 | %2.50 | 80.6M | |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | ₺41,50 | %1.80 | 80.2M | |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | ₺9,94 | %3.59 | 78.4M | |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | ₺12,40 | %2.48 | 75.9M | |
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | ₺8,77 | %0.11 | 75.6M | |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | ₺7,37 | %4.69 | 74.3M | |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | ₺119,10 | %1.98 | 73.5M | |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | ₺12,70 | %1.85 | 73.5M | |
| AKSGY | AKIS GMYO | ₺9,60 | %3.23 | 72.8M | |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | ₺100,70 | %0.69 | 70.9M | |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | ₺7,87 | %2.36 | 69.8M | |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | ₺3,88 | %1.27 | 69.6M | |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | ₺1.710,00 | %0.06 | 69.3M | |
| HLGYO | HALK GMYO | ₺4,69 | %1.52 | 69.1M | |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | ₺47,50 | %1.12 | 68.9M | |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ₺65,25 | %2.54 | 68.8M | |
| BULGS | BULLS GSYO | ₺37,90 | %0.00 | 68.7M | |
| IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | ₺1,18 | %0.84 | 68.3M | |
| DITAS | DITAS BDY | ₺23,98 | %1.52 | 68.2M | |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | ₺4,84 | %1.83 | 67.7M | |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | ₺0,84 | %3.45 | 66.6M | |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | ₺89,75 | %2.87 | 66.5M | |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | ₺112,00 | %1.23 | 65.7M | |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | ₺45,88 | %1.68 | 65.2M | |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | ₺31,70 | %3.94 | 65.0M | |
| LXGYO | LUXERA GMYO | ₺10,14 | %3.43 | 65.0M | |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | ₺2,31 | %0.86 | 64.9M | |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | ₺2,00 | %2.91 | 64.2M | |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | ₺9,86 | %1.89 | 63.4M | |
| ISGYO | IS GMYO | ₺26,04 | %1.51 | 62.7M | |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | ₺182,20 | %2.31 | 62.5M | |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | ₺11,35 | %2.74 | 61.9M | |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL | ₺6,00 | %1.96 | 61.4M | |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | ₺59,50 | %2.62 | 61.4M | |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺3,36 | %1.18 | 61.2M | |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺57,15 | %0.52 | 61.1M | |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | ₺16,61 | %2.03 | 61.0M | |
| SNGYO | SINPAS GMYO | ₺3,18 | %0.63 | 59.0M | |
| VSNMD | VISNE MADENCILIK | ₺75,80 | %1.56 | 58.8M | |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | ₺14,64 | %3.54 | 58.7M | |
| ICUGS | ICU GIRISIM | ₺5,24 | %3.85 | 58.4M | |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | ₺10,10 | %0.00 | 56.5M | |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | ₺6,59 | %1.64 | 56.3M | |
| BERA | BERA HOLDING | ₺12,62 | %1.25 | 56.1M | |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | ₺41,42 | %0.93 | 55.6M | |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | ₺42,26 | %1.72 | 55.5M | |
| KAPLM | KAPLAMIN | ₺434,00 | %0.91 | 54.6M | |
| IMASM | IMAS MAKINA | ₺2,42 | %3.97 | 54.5M | |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | ₺11,05 | %2.50 | 54.4M | |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | ₺223,30 | %5.58 | 52.4M | |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | ₺15,28 | %3.66 | 52.1M | |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺249,30 | %1.36 | 52.1M | |
| DESPC | DESPEC BILGISAYAR | ₺39,96 | %2.58 | 51.9M | |
| AKENR | AKENERJI | ₺9,85 | %1.30 | 51.5M | |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | ₺405,50 | %1.64 | 51.4M | |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | ₺53,20 | %1.02 | 51.3M | |
| MERKO | MERKO GIDA | ₺1,36 | %0.73 | 51.2M | |
| AKCNS | AKCANSA | ₺236,10 | %0.38 | 51.0M | |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | ₺58,50 | %0.93 | 50.8M | |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | ₺265,00 | %1.53 | 50.5M | |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | ₺20,32 | %4.15 | 50.5M | |
| DMLKTG | EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | ₺6,02 | %0.17 | 49.8M | |
| MRGYO | MARTI GMYO | ₺1,28 | %2.29 | 49.3M | |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | ₺24,06 | %0.82 | 49.1M | |
| PAPIL | PAPILON SAVUNMA | ₺11,35 | %1.90 | 48.8M | |
| CLEBI | CELEBI | ₺1.450,00 | %0.49 | 48.6M | |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | ₺449,50 | %2.92 | 48.2M | |
| TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | ₺81,30 | %0.37 | 47.3M | |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | ₺1,73 | %3.35 | 47.3M | |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | ₺15,26 | %0.26 | 47.2M | |
| PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE | ₺46,14 | %1.62 | 47.1M | |
| LRSHO | LORAS HOLDING | ₺2,70 | %3.57 | 47.1M | |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | ₺2,33 | %3.32 | 47.1M | |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | ₺4.305,00 | %5.38 | 46.7M | |
| RTALB | RTA LABORATUVARLARI | ₺2,99 | %1.97 | 46.6M | |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | ₺33,80 | %1.99 | 46.4M | |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | ₺2,08 | %2.35 | 46.0M | |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | ₺34,10 | %4.11 | 45.9M | |
| BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS | ₺6,83 | %0.29 | 45.8M | |
| OZKGY | OZAK GMYO | ₺12,37 | %2.52 | 45.5M | |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | ₺55,15 | %0.18 | 45.4M | |
| DOCO | DO-CO | ₺11.280,00 | %1.78 | 45.3M | |
| YIGIT | YIGIT AKU | ₺20,76 | %0.68 | 45.2M | |
| ICBCT | ICBC TURKEY BANK | ₺21,32 | %1.43 | 45.0M | |
| ARZUM | ARZUM EV ALETLERI | ₺1,57 | %5.99 | 44.9M | |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | ₺19,94 | %0.05 | 44.8M | |
| BAGFS | BAGFAS | ₺23,86 | %2.23 | 44.3M | |
