Hisse Senedi Fiyatları Hakkında

Hisse senedi fiyatları, Borsa İstanbul (BIST) işlem saatleri içinde anlık olarak değişkenlik gösterir. Tüm hisse fiyatları Türk Lirası (₺) cinsinden gösterilmektedir. İşlem saatleri: Pazartesi-Cuma 10:00-18:00 arası.

Toplam Hisse
632
Aktif
Yükselen
220
%34.8
Düşen
397
%62.8
En Çok Yükselenler
DMRGD
DMR UNLU MAMULLER
%10.00
KRDMB
KARDEMIR (B)
%10.00
LMKDC
LIMAK DOGU ANADOLU
%9.99
MAVI
MAVI GIYIM
%9.97
YKBNK
YAPI VE KREDI BANK.
%9.96
En Çok Düşenler
MMCAS
MMC SAN. VE TIC. YAT
%10.00
TRHOL
TERA FINANSAL YAT. H
%10.00
SVGYO
SAVUR GMYO
%10.00
IEYHO
ISIKLAR ENERJI YAPI
%10.00
KZGYO
KUZUGRUP GMYO
%10.00

Hisse Senedi Fiyatları (BIST)

Kod Şirket Adı Fiyat (₺) Değişim (%) Hacim
AKBNK AKBANK ₺71,55 %9.74 21,044.8M
THYAO TURK HAVA YOLLARI ₺289,25 %5.95 20,594.3M
SASA SASA POLYESTER ₺2,42 %3.97 19,441.0M
ASELS ASELSAN ₺379,75 %5.49 15,108.5M
ASTOR ASTOR ENERJI ₺255,50 %4.07 14,753.4M
ISCTR IS BANKASI (C) ₺13,37 %9.41 14,485.5M
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. ₺35,32 %9.96 13,090.2M
TUPRS TUPRAS ₺412,00 %2.55 11,840.3M
KCHOL KOC HOLDING ₺218,70 %5.91 11,492.5M
EREGL EREGLI DEMIR CELIK ₺36,14 %3.91 11,271.9M
GARAN GARANTI BANKASI ₺132,50 %9.59 8,572.0M
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI ₺49,56 %4.69 7,102.0M
BIMAS BIM MAGAZALAR ₺418,00 %3.08 6,096.7M
HALKB T. HALK BANKASI ₺47,80 %2.18 5,393.0M
SISE SISE CAM ₺40,18 %5.13 4,976.6M
SAHOL SABANCI HOLDING ₺90,60 %7.47 4,614.9M
GUBRF GUBRE FABRIK. ₺429,25 %3.43 4,496.2M
EKGYO EMLAK KONUT GMYO ₺19,24 %5.71 4,410.6M
VAKBN VAKIFLAR BANKASI ₺33,00 %6.93 4,227.9M
TCELL TURKCELL ₺99,15 %3.55 4,123.7M
PETKM PETKIM ₺21,54 %2.67 3,549.4M
FROTO FORD OTOSAN ₺77,45 %3.75 3,213.2M
KRDMD KARDEMIR (D) ₺44,08 %6.06 3,114.2M
PGSUS PEGASUS ₺150,20 %3.44 2,740.6M
TTKOM TURK TELEKOM ₺52,80 %5.94 2,729.4M
DMRGD DMR UNLU MAMULLER ₺11,88 %10.00 2,566.2M
MGROS MIGROS TICARET ₺524,50 %5.32 2,465.2M
EUPWR EUROPOWER ENERJI ₺56,70 %9.93 2,136.5M
TURSG TURKIYE SIGORTA ₺6,00 %0.33 2,105.1M
EFOR EFOR YATIRIM ₺18,19 %8.59 2,067.8M
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI ₺666,00 %4.47 2,031.9M
TKFEN TEKFEN HOLDING ₺258,00 %9.93 1,919.6M
ENERY ENERYA ENERJI ₺12,66 %6.03 1,754.6M
TAVHL TAV HAVALIMANLARI ₺273,75 %8.42 1,506.0M
HEKTS HEKTAS ₺2,43 %0.83 1,478.8M
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI ₺137,70 %10.00 1,444.5M
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI ₺74,27 %1.13 1,419.9M
ENKAI ENKA INSAAT ₺85,75 %4.64 1,374.6M
SKBNK SEKERBANK ₺6,26 %2.62 1,311.5M
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI ₺64,80 %7.56 1,114.3M
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK ₺132,00 %5.52 1,089.1M
TOASO TOFAS OTO. FAB. ₺287,00 %5.42 1,002.8M
SARAE SA-RA ENERJI ₺63,60 %9.98 993.1M
METEN METGUN ENERJI ₺17,53 %3.12 990.4M
CWENE CW ENERJI ₺24,42 %8.47 926.5M
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI ₺60,30 %10.00 848.4M
AKSEN AKSA ENERJI ₺68,50 %2.16 824.0M
CANTE CAN2 TERMIK ₺1,25 %7.41 821.8M
INTET INTETRA TEKNOLOJI ₺47,72 %6.98 816.3M
PAHOL PASIFIK HOLDING ₺1,11 %5.93 784.4M
MAVI MAVI GIYIM ₺37,72 %9.97 784.2M
AEFES ANADOLU EFES ₺19,08 %5.18 780.4M
ULKER ULKER BISKUVI ₺89,60 %5.10 746.8M
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU ₺3,11 %7.44 737.0M
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI ₺30,18 %2.24 691.7M
CCOLA COCA COLA ICECEK ₺80,40 %5.10 645.9M
ENJSA ENERJISA ENERJI ₺111,50 %3.91 645.6M
CVKMD CVK MADEN ₺14,15 %4.27 644.1M
ALARK ALARKO HOLDING ₺109,50 %4.68 627.5M
KARCL KARDEMIR CELIK ₺188,80 %9.97 604.9M
TCKRC KIRAC GALVANIZ ₺117,00 %0.09 604.2M
ORZAX ORZAKS ILAC ₺74,60 %0.53 589.7M
OYAKC OYAK CIMENTO ₺20,42 %5.26 562.5M
GENIL GEN ILAC ₺9,00 %9.91 557.6M
BALSU BALSU GIDA ₺6,95 %4.79 529.3M
VEYAS TURKER VANGOLU ENERJI ₺90,55 %6.79 522.9M
CRFSA CARREFOURSA ₺248,90 %8.31 515.9M
CIMSA CIMSA ₺42,10 %3.75 513.1M
ALTNY ALTINAY SAVUNMA ₺14,68 %1.87 507.8M
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ ₺40,98 %5.08 499.2M
TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. ₺38,74 %9.99 485.9M
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI ₺4,02 %2.55 477.1M
ODAS ODAS ELEKTRIK ₺7,06 %2.62 469.8M
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL ₺3,38 %0.30 462.1M
ECILC ECZACIBASI ILAC ₺64,30 %6.55 457.7M
AKCNS AKCANSA ₺215,50 %5.64 450.9M
NETCD NETCAD YAZILIM ₺96,50 %4.46 431.6M
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI ₺20,52 %9.92 416.1M
KRDMA KARDEMIR (A) ₺46,20 %6.21 410.8M
KGYO KORAY GMYO ₺11,38 %4.21 406.5M
TSKB T.S.K.B. ₺11,22 %7.37 404.7M
BMSTL BMS BIRLESIK METAL ₺48,40 %1.87 398.2M
KRDMB KARDEMIR (B) ₺94,05 %10.00 397.3M
KARSN KARSAN OTOMOTIV ₺10,53 %10.00 391.2M
MAGEN MARGUN ENERJI ₺30,26 %9.99 379.2M
DOFRB DOF ROBOTIK ₺88,60 %6.98 370.1M
BAHKM BAHADIR KIMYA ₺170,00 %5.00 368.9M
MPARK MLP SAGLIK ₺435,00 %4.95 366.1M
FENER FENERBAHCE FUTBOL ₺2,63 %1.94 355.4M
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER ₺124,00 %9.95 354.6M
ISMEN IS Y. MEN. DEG. ₺34,72 %5.66 351.8M
KPEKS KAPEKS KIMYA ₺85,05 %10.00 348.7M
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI ₺89,50 %7.83 348.4M
AKFIS AKFEN INSAAT ₺13,95 %0.50 341.1M
VESTL VESTEL ₺24,10 %1.09 339.4M
ALBRK ALBARAKA TURK ₺8,54 %6.88 338.4M
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. ₺191,30 %0.68 336.7M
AYGAZ AYGAZ ₺320,00 %1.75 336.2M
MEGMT MEGA METAL ₺36,10 %4.45 330.4M
RALYH RAL YATIRIM HOLDING ₺220,00 %7.76 329.5M
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK ₺40,12 %0.20 324.4M
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI ₺48,06 %10.00 322.3M
MOGAN MOGAN ENERJI ₺10,35 %10.00 298.0M
GEREL GERSAN ELEKTRIK ₺29,50 %0.61 291.0M
BESTE BEST BRANDS ENERJI ₺27,78 %4.83 287.9M
DOHOL DOGAN HOLDING ₺20,86 %1.66 286.8M
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF ₺0,92 %1.08 285.2M
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. ₺6,69 %9.96 279.4M
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. ₺7,83 %9.90 276.3M
ARMGD ARMADA GIDA ₺176,90 %3.15 273.9M
MASFN MASFEN ENERJI ₺35,38 %4.00 271.0M
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI ₺21,60 %0.46 270.3M
ZOREN ZORLU ENERJI ₺2,45 %3.92 268.1M
GSRAY GALATASARAY SPORTIF ₺0,97 %0.00 260.4M
SOKM SOK MARKETLER TICARET ₺57,15 %1.60 255.5M
EMPAE EMPA ELEKTRONIK ₺53,05 %4.33 251.9M
TABGD TAB GIDA ₺231,50 %2.03 247.5M
IZENR IZDEMIR ENERJI ₺5,35 %9.93 241.7M
KOCMT KOC METALURJI ₺3,42 %10.00 240.7M
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK ₺62,10 %8.38 239.7M
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU ₺22,24 %9.99 236.4M
CEMZY CEM ZEYTIN ₺12,79 %9.99 236.4M
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING ₺34,88 %5.00 236.4M
GOLDA GOLDA GIDA ₺10,71 %9.01 232.5M
HATSN HATSAN GEMI ₺48,66 %9.97 231.4M
AKSA AKSA ₺11,12 %4.81 224.9M
TRGYO TORUNLAR GMYO ₺92,00 %2.34 216.6M
IHLAS IHLAS HOLDING ₺1,03 %0.96 209.3M
KARTN KARTONSAN ₺133,90 %5.30 204.8M
TUKAS TUKAS ₺1,90 %0.52 202.3M
EGEEN EGE ENDUSTRI ₺5.815,00 %4.20 201.2M
BKRGY BAKIRCI GMYO ₺6,86 %4.46 192.7M
EKIM EKIM TURIZM ₺16,99 %3.03 185.2M
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI ₺27,02 %0.88 183.6M
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING ₺10,54 %6.97 183.6M
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI ₺18,15 %9.97 183.3M
KCAER KOCAER CELIK ₺12,06 %0.50 183.1M
FORTE FORTE BILGI ILETISIM ₺100,30 %2.43 176.7M
HLGYO HALK GMYO ₺4,14 %3.50 176.1M
GENKM GENTAS KIMYA ₺9,21 %9.97 175.6M
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM ₺261,00 %0.00 174.0M
KBORU KUZEY BORU ₺14,14 %4.65 171.9M
TGSAS TGS DIS TICARET ₺160,40 %9.99 170.3M
AKFGY AKFEN GMYO ₺2,45 %3.54 167.9M
KATMR KATMERCILER EKIPMAN ₺1,68 %2.33 167.2M
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK ₺43,98 %1.39 166.8M
KLRHO KILER HOLDING ₺47,04 %9.97 166.2M
CEOEM CEO EVENT MEDYA ₺32,00 %6.67 166.2M
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI ₺58,70 %2.09 162.2M
DOAS DOGUS OTOMOTIV ₺156,90 %1.23 161.9M
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA ₺18,93 %2.16 160.8M
TRENJ TR DOGAL ENERJI ₺103,80 %4.80 160.7M
RYSAS REYSAS LOJISTIK ₺23,80 %5.18 160.0M
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI ₺2,61 %3.33 158.7M
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK ₺276,00 %2.82 156.5M
LIDER LDR TURIZM ₺17,55 %10.00 156.4M
ATATP ATP YAZILIM ₺265,00 %1.03 156.0M
MERCN MERCAN KIMYA ₺15,97 %5.22 155.1M
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM ₺5,81 %9.92 151.9M
ANSGR ANADOLU SIGORTA ₺26,32 %1.70 149.2M
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. ₺24,72 %9.98 148.2M
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK ₺8,10 %9.19 146.9M
ARCLK ARCELIK ₺89,75 %3.34 146.3M
LOGO LOGO YAZILIM ₺138,40 %8.63 144.9M
OBAMS OBA MAKARNACILIK ₺4,73 %1.46 144.5M
FZLGY FUZUL GMYO ₺9,19 %2.22 144.4M
ISKPL ISIK PLASTIK ₺5,26 %9.93 143.9M
TKNKA TEKNIKA PLASTIK ₺126,90 %10.00 143.0M
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA ₺128,80 %9.99 142.0M
MARMR MARMARA HOLDING ₺1,74 %2.25 139.3M
AAGYO AGAOGLU GMYO ₺9,37 %9.99 138.9M
BVSAN BULBULOGLU VINC ₺97,15 %9.96 138.1M
QUICK QUICK SIGORTA ₺52,35 %2.33 137.3M
INDES INDEKS BILGISAYAR ₺10,82 %2.17 135.1M
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. ₺1.616,00 %1.00 131.7M
LINK LINK BILGISAYAR ₺4,44 %6.53 131.4M
PAPIL PAPILON SAVUNMA ₺10,30 %7.54 130.9M
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK ₺3,09 %3.13 129.2M
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK ₺15,13 %3.32 128.8M
TNZTP TAPDI TINAZTEPE ₺28,14 %2.97 128.1M
SARKY SARKUYSAN ₺22,50 %3.50 127.4M
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI ₺15,71 %3.44 127.0M
LYDHO LYDIA HOLDING ₺104,50 %9.99 125.4M
ZERGY ZERAY GMYO ₺8,58 %3.25 123.4M
MEYSU MEYSU GIDA ₺9,05 %7.56 122.7M
ZGYO Z GMYO ₺18,36 %3.06 122.2M
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI ₺4,03 %4.13 121.7M
SNGYO SINPAS GMYO ₺2,78 %1.09 120.7M
NETAS NETAS TELEKOM. ₺84,15 %10.00 119.2M
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM ₺6,05 %9.97 118.9M
GRTHO GRAINTURK HOLDING ₺178,50 %9.98 116.7M
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. ₺108,20 %2.17 115.9M
EUREN EUROPEN ENDUSTRI ₺3,38 %4.25 114.3M
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI ₺9,70 %3.00 112.8M
BSOKE BATICIM CIMENTO ₺15,90 %9.97 111.7M
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET ₺4,77 %9.83 111.1M
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK ₺22,36 %2.10 109.8M
DOCO DO-CO ₺10.600,00 %1.30 109.3M
KZBGY KIZILBUK GYO ₺1,59 %1.24 108.1M
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. ₺10,01 %1.18 107.4M
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING ₺15,75 %3.82 106.7M
OTKAR OTOKAR ₺306,50 %1.91 105.5M
CGCAM CAGDAS CAM ₺25,06 %8.81 105.4M
ADESE ADESE GAYRIMENKUL ₺0,80 %0.00 105.0M
RTALB RTA LABORATUVARLARI ₺2,50 %5.30 104.0M
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR ₺69,60 %0.22 103.7M
SMRVA SUMER VARLIK YONETIM ₺8,37 %10.00 103.7M
VAKFA VAKIF FAKTORING ₺10,73 %3.77 103.2M
CELHA CELIK HALAT ₺28,00 %1.20 102.9M
REEDR REEDER TEKNOLOJI ₺5,03 %3.08 100.6M
MIATK MIA TEKNOLOJI ₺28,10 %9.99 100.2M
NTHOL NET HOLDING ₺38,68 %1.63 100.2M
KRGYO KORFEZ GMYO ₺3,32 %9.78 98.5M
ECOGR ECOGREEN ENERJI ₺35,20 %5.43 98.0M
ESCAR ESCAR FILO ₺37,34 %9.98 97.7M
OZSUB OZSU BALIK ₺38,30 %0.78 96.1M
GOKNR GOKNUR GIDA ₺17,80 %4.28 96.1M
ARSAN ARSAN HOLDING ₺3,82 %1.33 94.5M
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI ₺27,10 %9.97 93.8M
BLUME BLUME METAL KIMYA ₺38,30 %6.39 92.5M
EDATA E-DATA TEKNOLOJI ₺13,84 %9.95 92.3M
VAKFN VAKIF FIN. KIR. ₺1,03 %0.98 92.1M
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. ₺2,13 %9.75 92.1M
HOROZ HOROZ LOJISTIK ₺47,52 %7.91 89.8M
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK ₺5,30 %1.49 88.9M
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI ₺46,68 %3.11 87.0M
TUCLK TUGCELIK ₺3,64 %5.21 87.0M
BERA BERA HOLDING ₺12,76 %3.74 86.6M
TARKM TARKIM BITKI KORUMA ₺465,00 %5.58 86.2M
CEMAS CEMAS DOKUM ₺3,50 %9.79 85.9M
PSGYO PASIFIK GMYO ₺2,34 %9.65 84.3M
LXGYO LUXERA GMYO ₺7,16 %9.71 83.3M
ALGYO ALARKO GMYO ₺3,35 %0.90 82.9M
FRIGO FRIGO PAK GIDA ₺2,01 %9.87 82.5M
HURGZ HURRIYET GZT. ₺7,35 %4.30 82.0M
GSDDE GSD DENIZCILIK ₺13,48 %3.85 81.9M
AKGRT AKSIGORTA ₺5,64 %3.68 81.0M
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI ₺16,01 %9.96 80.0M
KAREL KAREL ELEKTRONIK ₺6,70 %3.87 79.8M
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER ₺128,40 %9.96 79.4M
UCAYM UCAY MUHENDISLIK ₺18,70 %2.35 79.4M
BURCE BURCELIK ₺29,58 %0.60 79.3M
KOPOL KOZA POLYESTER ₺4,14 %9.80 78.4M
ICUGS ICU GIRISIM ₺2,88 %9.72 78.3M
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI ₺150,80 %9.97 78.1M
RYGYO REYSAS GMYO ₺42,94 %0.80 76.5M
KONYA KONYA CIMENTO ₺3.977,50 %1.00 76.1M
AKHAN AKHAN UN ₺30,40 %0.26 76.0M
BORLS BORLEASE OTOMOTIV ₺2,37 %8.14 76.0M
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI ₺1,74 %3.33 75.3M
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI ₺4,04 %1.94 75.2M
ADEL ADEL KALEMCILIK ₺29,66 %0.27 74.4M
DAGI DAGI GIYIM ₺7,47 %10.00 71.7M
NATEN NATUREL ENERJI ₺4,71 %2.48 71.5M
PCILT PC ILETISIM MEDYA ₺30,74 %4.77 71.2M
AKSUE AKSU ENERJI ₺21,00 %9.95 71.1M
LILAK LILA KAGIT ₺25,90 %1.17 70.1M
ONRYT ONUR TEKNOLOJI ₺12,13 %8.66 70.0M
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL ₺27,24 %3.88 69.7M
GLRYH GULER YAT. HOLDING ₺2,42 %9.70 68.9M
ISGSY IS GIRISIM ₺15,00 %1.63 68.9M
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI ₺33,80 %3.10 68.7M
SSAAT SAAT VE SAAT SANAYI ₺28,30 %2.08 68.5M
GSDHO GSD HOLDING ₺4,32 %1.14 68.1M
ADGYO ADRA GMYO ₺49,52 %8.21 67.7M
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI ₺6,85 %9.99 67.1M
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA ₺5,38 %0.75 66.6M
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK ₺241,00 %2.25 66.3M
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING ₺15,65 %0.97 66.1M
BULGS BULLS GSYO ₺23,40 %10.00 66.0M
INVES INVESTCO HOLDING ₺782,00 %0.13 66.0M
YYLGD YAYLA GIDA ₺9,03 %0.11 65.9M
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI ₺4,76 %1.06 65.3M
KNFRT KONFRUT TARIM ₺12,27 %1.91 65.3M
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT ₺39,98 %7.02 64.7M
DEVA DEVA HOLDING ₺99,90 %6.05 64.4M
GWIND GALATA WIND ENERJI ₺21,50 %1.13 64.3M
KAPLM KAPLAMIN ₺271,50 %9.95 64.2M
OFSYM OFIS YEM GIDA ₺63,40 %4.97 64.0M
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK ₺6,69 %7.60 63.8M
USAK USAK SERAMIK ₺1,09 %0.91 62.4M
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI ₺248,40 %10.00 62.4M
NTGAZ NATURELGAZ ₺10,72 %3.08 62.3M
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER ₺24,42 %0.49 62.1M
EPLAS EGEPLAST ₺5,93 %2.95 62.0M
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO ₺26,48 %0.82 61.5M
EGPRO EGE PROFIL ₺36,46 %4.71 61.5M
VSNMD VISNE MADENCILIK ₺35,30 %5.61 61.2M
TTRAK TURK TRAKTOR ₺419,00 %2.32 60.7M
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA ₺33,18 %7.32 60.1M
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. ₺28,06 %9.95 60.0M
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK ₺82,75 %3.18 59.8M
VBTYZ VBT YAZILIM ₺30,78 %0.52 59.2M
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ ₺11,88 %2.77 58.5M
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA ₺13,60 %3.75 58.5M
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK ₺11,86 %1.66 58.2M
DAPGM DAP GAYRIMENKUL ₺6,16 %9.94 57.8M
ZRGYO ZIRAAT GMYO ₺19,91 %1.84 57.7M
AYDEM AYDEM ENERJI ₺24,46 %2.00 57.6M
METRO METRO HOLDING ₺7,12 %6.07 57.6M
AHSGY AHES GMYO ₺13,71 %9.98 57.6M
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI ₺2,16 %10.00 57.2M
SKYMD SEKER YATIRIM ₺15,08 %9.97 56.6M
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS ₺7,02 %1.01 56.4M
ULUFA ULUSAL FAKTORING ₺1,50 %0.00 55.5M
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER ₺24,12 %0.33 55.5M
DENGE DENGE HOLDING ₺2,26 %3.00 55.2M
DURKN DURUKAN SEKERLEME ₺16,10 %8.26 54.8M
BIENY BIEN YAPI URUNLERI ₺18,50 %1.70 54.8M
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET ₺15,53 %0.45 54.4M
EMKEL EMEK ELEKTRIK ₺10,59 %5.78 54.3M
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING ₺31,90 %3.92 54.3M
YIGIT YIGIT AKU ₺19,96 %0.70 54.2M
KLGYO KILER GMYO ₺4,00 %1.48 54.0M
ULUUN ULUSOY UN SANAYI ₺7,23 %0.28 53.9M
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI ₺27,98 %9.97 53.2M
BURVA BURCELIK VANA ₺607,50 %3.57 52.9M
MOPAS MOPAS MARKETCILIK ₺21,74 %1.54 52.4M
CATES CATES ELEKTRIK ₺51,05 %9.96 52.3M
CLEBI CELEBI ₺1.417,00 %3.89 51.7M
AYCES ALTINYUNUS CESME ₺419,75 %0.12 51.6M
RUBNS RUBENIS TEKSTIL ₺24,90 %1.58 51.2M
EGEPO NASMED EGEPOL ₺7,87 %4.37 51.0M
ISGYO IS GMYO ₺23,40 %7.24 50.9M
EGGUB EGE GUBRE ₺102,40 %2.09 50.9M
MOBTL MOBILTEL ILETISIM ₺12,00 %3.23 50.8M
PKART PLASTIKKART ₺96,60 %2.42 49.4M
BORSK BOR SEKER ₺5,91 %0.00 49.1M
TBORG T.TUBORG ₺132,70 %5.23 48.7M
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS ₺987,00 %0.30 48.5M
AKENR AKENERJI ₺9,71 %0.31 48.4M
AKSGY AKIS GMYO ₺9,56 %0.52 48.1M
OZKGY OZAK GMYO ₺12,58 %3.03 47.9M
PLTUR PLATFORM TURIZM ₺17,83 %3.62 47.5M
POLHO POLISAN HOLDING ₺20,38 %2.67 47.3M
LRSHO LORAS HOLDING ₺2,14 %3.17 46.8M
SRVGY SERVET GMYO ₺2,21 %0.45 46.7M
EKOS EKOS TEKNOLOJI ₺4,06 %6.24 46.1M
ETILR ETILER GIDA ₺5,75 %3.20 45.8M
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR ₺3,75 %3.60 45.5M
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING ₺1,82 %3.70 44.5M
AVPGY AVRUPAKENT GMYO ₺55,05 %1.57 44.3M
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI ₺6,93 %9.88 44.2M
TRCAS TURCAS HOLDING ₺47,14 %0.13 44.0M
KUVVA KUVVA GIDA ₺157,60 %3.67 43.8M
YUNSA YUNSA ₺6,67 %1.48 43.8M
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON ₺3,62 %3.72 43.7M
VERUS VERUSA HOLDING ₺490,00 %5.68 43.3M
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK ₺205,20 %4.96 43.1M
PSDTC PERGAMON DIS TICARET ₺114,10 %9.94 42.9M
KUYAS KUYAS YATIRIM ₺56,45 %9.97 42.9M
DGATE DATAGATE BILGISAYAR ₺79,70 %1.60 42.8M
BMSCH BMS CELIK HASIR ₺10,25 %8.32 42.8M
YGGYO YENI GIMAT GMYO ₺216,30 %1.03 42.8M
TDGYO TREND GMYO ₺16,60 %9.98 42.6M
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK ₺13,10 %6.16 42.4M
DZGYO DENIZ GMYO ₺7,15 %1.65 42.0M
BLCYT BILICI YATIRIM ₺1,79 %1.65 41.8M
DESPC DESPEC BILGISAYAR ₺36,04 %2.22 40.9M
TEKTU TEK-ART TURIZM ₺5,97 %4.63 40.9M
LIDFA LIDER FAKTORING ₺1,50 %3.45 39.7M
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL ₺11,79 %1.26 39.6M
BOSSA BOSSA ₺6,83 %0.00 39.5M
VKGYO VAKIF GMYO ₺1,80 %2.27 39.4M
ICBCT ICBC TURKEY BANK ₺17,78 %2.60 39.2M
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING ₺7,18 %7.24 39.2M
IMASM IMAS MAKINA ₺2,04 %2.39 38.9M
DMSAS DEMISAS DOKUM ₺6,75 %9.88 38.8M
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. ₺4,99 %5.13 38.2M
JANTS JANTSA JANT SANAYI ₺15,48 %1.57 37.9M
ARTMS ARTEMIS HALI ₺38,50 %1.18 37.9M
DARDL DARDANEL ₺1,36 %2.16 37.8M
SKTAS SOKTAS ₺2,94 %2.97 37.8M
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING ₺6,15 %2.69 37.8M
DUNYH DUNYA HOLDING ₺83,70 %10.00 37.6M
HTTBT HITIT BILGISAYAR ₺32,70 %4.47 37.4M
USHOL US YATIRIM HOLDING ₺58,10 %4.99 37.0M
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS ₺95,40 %2.35 36.8M
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI ₺48,10 %0.21 36.5M
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT ₺8,15 %2.04 36.4M
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI ₺32,78 %0.37 36.3M
KFEIN KAFEIN YAZILIM ₺6,90 %4.56 35.8M
OTTO OTTO HOLDING ₺106,00 %6.28 35.7M
MRSHL MARSHALL ₺1.587,00 %1.08 35.7M
FORMT FORMET METAL VE CAM ₺1,26 %3.82 34.6M
ALCAR ALARKO CARRIER ₺698,50 %1.38 34.6M
GOODY GOOD-YEAR ₺2,50 %0.40 33.9M
ISFIN IS FIN.KIR. ₺18,48 %3.41 33.9M
UFUK UFUK YATIRIM ₺1.130,00 %9.96 33.9M
PRDGS PARDUS GIRISIM ₺5,38 %9.88 33.7M
MERKO MERKO GIDA ₺1,09 %2.68 33.6M
ARASE DOGU ARAS ENERJI ₺114,90 %5.22 33.6M
ASGYO ASCE GMYO ₺10,31 %0.87 33.6M
BEYAZ BEYAZ FILO ₺20,98 %3.85 33.2M
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN ₺16,42 %3.70 33.1M
MERIT MERIT TURIZM ₺15,06 %1.62 32.5M
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM ₺67,90 %9.95 32.3M
