| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 261,00 | ▲ %7,76 | ₺12.373.925.451,95 |
| ASELS | ASELSAN | 342,25 | ▼ %1,37 | ₺11.042.728.021,75 |
| AKBNK | AKBANK | 63,30 | ▲ %3,94 | ₺10.614.114.076,40 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,64 | ▲ %4,95 | ₺6.869.760.579,08 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,32 | ▲ %5,75 | ₺5.839.255.783,05 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 153,00 | ▼ %3,71 | ₺5.452.694.916,20 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 195,70 | ▲ %1,50 | ₺5.050.744.752,40 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 356,00 | ▲ %2,45 | ₺4.531.992.058,75 |
| TUPRS | TUPRAS | 337,00 | ▼ %1,89 | ₺4.424.146.107,13 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 34,14 | ▲ %5,31 | ₺4.086.849.508,72 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 30,02 | ▲ %1,21 | ₺3.632.217.253,38 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 129,30 | ▲ %3,27 | ₺3.358.540.010,60 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,48 | ▲ %2,07 | ₺2.464.329.542,86 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 83,00 | ▲ %2,34 | ₺2.305.775.420,45 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 3,33 | ▼ %9,76 | ₺1.973.075.673,52 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 16,77 | ▲ %3,58 | ₺1.663.273.262,09 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 275,25 | ▲ %9,99 | ₺1.481.521.085,20 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 663,50 | ▲ %3,75 | ₺1.125.204.642,00 |
| SISE | SISE CAM | 33,42 | ▲ %4,31 | ₺1.119.845.230,20 |
| PETKM | PETKIM | 16,51 | ▲ %1,66 | ₺1.090.613.927,51 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 262,00 | ▲ %4,80 | ₺1.034.242.306,40 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 29,60 | ▲ %2,49 | ₺988.709.262,60 |
| PGSUS | PEGASUS | 122,20 | ▲ %6,26 | ₺986.474.977,70 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 221,30 | ▲ %4,78 | ₺951.719.597,80 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 37,92 | ▲ %4,87 | ₺906.142.810,04 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 428,00 | ▲ %3,51 | ₺894.117.577,50 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 40,56 | ▲ %2,42 | ₺872.554.022,74 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 199,40 | ▲ %4,18 | ₺863.336.187,40 |
| TCELL | TURKCELL | 91,95 | ▲ %2,05 | ₺850.220.843,95 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 66,80 | ▲ %2,06 | ₺825.965.519,95 |
| ALTINS1 | DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 69,49 | ▲ %1,37 | ₺792.866.089,93 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 16,24 | ▲ %5,25 | ₺710.365.903,22 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 80,05 | ▲ %4,44 | ₺692.646.018,05 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 3,31 | ▲ %0,61 | ₺679.513.273,76 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 47,22 | ▲ %2,30 | ₺679.455.816,40 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 98,90 | ▲ %5,16 | ₺598.249.437,45 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 134,30 | ▼ %9,99 | ₺595.080.728,30 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 13,65 | ▲ %2,17 | ₺571.691.337,76 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 40,12 | ▼ %8,82 | ₺537.067.951,88 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 12,38 | ▲ %9,95 | ₺523.036.125,27 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,10 | ▲ %5,31 | ₺502.631.068,60 |
| CVKMD | CVK MADEN | 11,33 | ▲ %1,61 | ₺483.191.814,85 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 125,00 | ▼ %5,37 | ₺478.243.847,30 |
| CWENE | CW ENERJI | 14,51 | ▲ %6,38 | ₺457.314.419,38 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 39,00 | ▼ %1,12 | ₺433.006.172,94 |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | 13,40 | ▼ %1,62 | ₺428.346.509,58 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 86,40 | ▼ %1,48 | ₺390.679.071,55 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 123,70 | ▲ %9,96 | ₺382.649.956,90 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 106,70 | ▲ %3,49 | ₺375.707.428,55 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 62,10 | ▲ %2,48 | ₺374.543.417,25 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 107,90 | ▲ %2,27 | ₺371.706.130,50 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 379,50 | ▲ %0,13 | ₺343.485.925,75 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 88,25 | ▼ %0,28 | ₺336.850.196,95 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,45 | ▼ %1,36 | ₺333.155.116,87 |
| KARCL | KARDEMIR CELIK | 26,88 | ▲ %9,98 | ₺320.250.074,24 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 23,00 | ▼ %4,33 | ₺317.737.932,60 |
| HEKTS | HEKTAS | 1,70 | ▲ %6,25 | ₺311.083.078,03 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 167,70 | ▼ %0,47 | ₺308.273.711,00 |
| TSKB | T.S.K.B. | 9,37 | ▲ %4,81 | ₺299.900.691,69 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 94,75 | ▲ %3,21 | ₺296.458.109,10 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 2,95 | ▼ %9,79 | ₺292.374.984,38 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 22,86 | ▼ %9,93 | ₺288.700.974,52 |
| CIMSA | CIMSA | 39,64 | ▲ %1,75 | ₺280.088.258,84 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 34,34 | ▲ %2,63 | ₺279.517.066,30 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 52,90 | ▲ %2,03 | ₺270.573.259,60 |
| SKBNK | SEKERBANK | 3,11 | ▲ %7,99 | ₺267.079.889,79 |
| KARTN | KARTONSAN | 114,90 | ▲ %6,00 | ₺259.254.120,00 |
| TABGD | TAB GIDA | 178,50 | ▼ %6,54 | ₺254.451.151,80 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 17,98 | ▼ %9,87 | ₺246.073.556,70 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 50,50 | ■ %0,00 | ₺242.846.736,05 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 44,78 | ▲ %4,87 | ₺242.562.067,56 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 6,65 | ▼ %9,89 | ₺237.183.472,30 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 9,20 | ▲ %1,10 | ₺220.612.265,04 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 21,28 | ■ %0,00 | ₺217.610.278,72 |
| GENIL | GEN ILAC | 3,33 | ▼ %4,58 | ₺215.064.943,22 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 62,40 | ▼ %1,81 | ₺205.864.249,70 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 76,35 | ▲ %2,76 | ₺201.071.342,70 |
| INTET | INTETRA TEKNOLOJI | 38,76 | ▼ %7,01 | ₺198.617.583,12 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 50,20 | ▲ %7,96 | ₺196.654.630,88 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 7,21 | ▲ %4,19 | ₺190.066.631,05 |
| SARAE | SA-RA ENERJI | 26,70 | ▼ %1,26 | ₺187.436.476,74 |
| LILAK | LILA KAGIT | 17,17 | ▲ %0,64 | ₺184.538.835,94 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,37 | ▼ %2,47 | ₺181.673.754,56 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 0,70 | ▼ %9,09 | ₺181.586.288,09 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 4,27 | ▲ %0,47 | ₺179.967.377,62 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,65 | ▼ %7,14 | ₺178.396.294,22 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 46,52 | ▲ %1,00 | ₺178.031.181,24 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 6,93 | ▲ %10,00 | ₺172.836.607,32 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 34,72 | ▲ %9,94 | ₺169.787.968,60 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 111,40 | ▲ %5,09 | ₺169.170.858,30 |
| KBORU | KUZEY BORU | 8,77 | ▲ %9,90 | ₺167.233.945,34 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 69,60 | ▲ %1,98 | ₺165.534.443,20 |
| ZGYO | Z GMYO | 10,41 | ▲ %2,97 | ₺164.780.577,42 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 25,48 | ▲ %2,91 | ₺155.790.970,26 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 18,52 | ▲ %3,58 | ₺151.744.971,78 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 75,35 | ▲ %3,08 | ₺150.378.857,35 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 14,93 | ▼ %9,95 | ₺149.263.902,92 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 31,18 | ▲ %0,19 | ₺148.204.310,28 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 4,15 | ▼ %2,35 | ₺147.806.532,76 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 21,30 | ▼ %3,62 | ₺144.626.448,82 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 123,30 | ▼ %9,34 | ₺142.366.576,90 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 115,50 | ▲ %10,00 | ₺141.526.797,65 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 1,61 | ▼ %4,73 | ₺138.180.428,02 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 0,90 | ▼ %1,10 | ₺136.804.222,80 |
| TUKAS | TUKAS | 1,67 | ▼ %5,65 | ₺136.299.046,40 |
| TKNKA | TEKNIKA PLASTIK | 22,46 | ▼ %1,14 | ₺136.052.260,94 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,22 | ▲ %0,80 | ₺136.027.458,40 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 25,52 | ▲ %1,19 | ₺133.571.236,84 |
| AKSA | AKSA | 9,91 | ▼ %0,80 | ₺131.404.575,66 |
| METEN | METGUN ENERJI | 20,50 | ▲ %4,43 | ₺128.510.134,92 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 18,23 | ▼ %1,99 | ₺128.145.516,31 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 49,50 | ▼ %0,32 | ₺127.387.666,00 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 52,40 | ▼ %7,09 | ₺124.446.873,70 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 16,37 | ▲ %3,28 | ₺124.262.901,23 |
| ARCLK | ARCELIK | 66,55 | ▼ %2,06 | ₺124.117.618,30 |
| AYGAZ | AYGAZ | 259,00 | ▼ %3,72 | ₺123.750.096,75 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 1,93 | ▼ %3,98 | ₺123.402.400,72 |
| BALSU | BALSU GIDA | 7,57 | ▼ %1,17 | ₺121.421.282,02 |
| MEGMT | MEGA METAL | 3,03 | ▲ %8,60 | ₺121.143.363,07 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 2,26 | ▲ %2,26 | ₺117.579.621,42 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 28,60 | ▼ %7,62 | ₺116.241.538,30 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 53,00 | ▼ %3,90 | ₺113.148.914,05 |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 48,00 | ▲ %0,13 | ₺111.991.861,66 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 20,68 | ▲ %10,00 | ₺111.374.750,20 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 34,62 | ▼ %4,31 | ₺110.923.442,44 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 3,18 | ▲ %5,30 | ₺110.530.608,08 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 3,66 | ▼ %6,63 | ₺108.857.049,13 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,12 | ▼ %4,27 | ₺108.036.484,90 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 8,74 | ▲ %0,69 | ₺107.889.900,31 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 50,05 | ▼ %2,34 | ₺104.526.219,78 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 7,93 | ▲ %1,15 | ₺101.554.271,64 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 56,70 | ▼ %10,00 | ₺100.723.271,35 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 14,02 | ▲ %2,49 | ₺99.842.964,55 |
| KPEKS | KAPEKS KIMYA | 36,50 | ▼ %1,46 | ₺99.766.903,98 |
| KGYO | KORAY GMYO | 7,00 | ▼ %5,28 | ₺98.596.635,11 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 205,50 | ▼ %3,70 | ₺97.365.462,70 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 7,01 | ▲ %9,87 | ₺96.821.813,50 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 92,50 | ▼ %2,43 | ₺95.722.839,25 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,11 | ▼ %1,77 | ₺93.834.676,46 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 2,45 | ▲ %9,87 | ₺91.628.379,39 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 199,80 | ▲ %0,15 | ₺88.614.457,30 |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 19,69 | ▲ %1,49 | ₺87.871.181,47 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 63,75 | ▼ %9,96 | ₺86.423.055,00 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 16,05 | ▲ %2,36 | ₺86.220.525,12 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 33,16 | ▲ %2,79 | ₺86.044.902,10 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 10,05 | ▼ %0,20 | ₺85.777.909,45 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 8,63 | ▲ %2,86 | ₺85.412.138,98 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 13,06 | ▼ %9,99 | ₺85.231.265,69 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 1,95 | ▼ %5,34 | ₺85.069.755,53 |
| DOCO | DO-CO | 12.065,00 | ▲ %3,54 | ₺83.818.212,50 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 1,03 | ▼ %4,63 | ₺82.955.627,58 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 89,35 | ▲ %1,59 | ₺82.334.426,70 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 5,22 | ▼ %9,69 | ₺81.437.617,08 |
| AKCNS | AKCANSA | 176,20 | ▲ %0,06 | ₺81.086.107,50 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 145,80 | ▲ %1,32 | ₺79.530.582,30 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 32,26 | ▼ %9,99 | ₺78.593.644,28 |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 0,71 | ▲ %1,43 | ₺78.365.988,57 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 20,58 | ▼ %3,11 | ₺77.960.915,58 |
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 77,05 | ▲ %1,85 | ₺74.755.297,65 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 3,47 | ▼ %0,86 | ₺74.375.116,23 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 19,20 | ▼ %0,57 | ₺73.934.163,99 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,62 | ▼ %4,49 | ₺73.401.755,64 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 3.705,00 | ▼ %0,94 | ₺72.759.372,50 |
| MARTI | MARTI OTEL | 1,20 | ■ %0,00 | ₺71.167.739,98 |
| VESTL | VESTEL | 11,16 | ▲ %1,27 | ₺70.692.604,50 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 15,08 | ▲ %9,99 | ₺68.676.829,04 |
| DMLKTG | EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,92 | ▼ %0,29 | ₺68.331.878,69 |
| ATATR | ATA TURIZM | 3,66 | ▼ %4,44 | ₺67.178.074,40 |
| HLGYO | HALK GMYO | 3,49 | ▲ %1,75 | ₺66.605.534,32 |
| USHOL | US YATIRIM HOLDING | 68,70 | ▼ %5,89 | ₺66.128.480,85 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1,03 | ■ %0,00 | ₺65.521.420,96 |
| NTHOL | NET HOLDING | 35,08 | ▲ %3,73 | ₺65.310.448,82 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 0,69 | ▲ %2,99 | ₺65.151.361,09 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 5,67 | ▼ %10,00 | ₺64.688.951,84 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 81,10 | ▼ %3,39 | ₺64.237.248,90 |
| NETGL | NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 8,45 | ▼ %0,24 | ₺62.070.141,20 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 1,78 | ▲ %9,88 | ₺61.864.432,91 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 0,90 | ▲ %7,14 | ₺61.121.545,77 |
| SARKY | SARKUYSAN | 16,51 | ▲ %9,99 | ₺60.749.068,80 |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA | 10,88 | ▼ %8,57 | ₺59.398.043,13 |
| KRGYO | KORFEZ GMYO | 3,42 | ▲ %4,27 | ₺57.652.824,05 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 14,54 | ▲ %1,32 | ₺57.452.868,70 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 4,76 | ▼ %9,85 | ₺55.514.622,90 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 3,28 | ▼ %1,80 | ₺55.042.038,71 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 10,00 | ▼ %3,85 | ₺54.747.773,43 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 240,50 | ▼ %0,41 | ₺54.599.565,80 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 1,86 | ▼ %3,13 | ₺53.327.269,35 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 22,22 | ▲ %0,18 | ₺53.184.092,50 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 2,65 | ▲ %6,00 | ₺52.901.853,78 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 3,31 | ▼ %3,22 | ₺52.744.199,19 |
| OTKAR | OTOKAR | 304,00 | ▲ %1,33 | ₺52.709.554,50 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 5,75 | ▼ %1,71 | ₺52.691.675,30 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 6,50 | ▲ %1,40 | ₺52.448.171,38 |
| MERIT | MERIT TURIZM | 11,84 | ▲ %3,86 | ₺52.359.905,23 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 10,81 | ▼ %0,83 | ₺52.247.096,18 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 85,95 | ▲ %0,82 | ₺52.045.601,10 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 20,98 | ▲ %3,35 | ₺51.741.118,10 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 56,70 | ▼ %0,53 | ₺51.732.737,85 |
| BERA | BERA HOLDING | 9,07 | ▼ %1,09 | ₺51.272.447,54 |
| UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING | 8,44 | ▲ %8,21 | ₺50.175.865,48 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,04 | ▲ %1,96 | ₺50.162.301,12 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 14,70 | ▼ %4,55 | ₺49.814.123,39 |
| SKYMD | SEKER YATIRIM | 10,34 | ▲ %5,94 | ₺49.087.760,46 |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 6,01 | ▲ %1,86 | ₺49.031.848,33 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 0,44 | ■ %0,00 | ₺48.952.922,86 |
| RTALB | RTA LABORATUVARLARI | 1,86 | ▼ %6,06 | ₺48.621.094,24 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 23,98 | ▼ %9,98 | ₺48.142.857,00 |
| INFO | INFO YATIRIM | 0,54 | ▼ %10,00 | ₺47.856.055,92 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 3,86 | ▲ %0,52 | ₺47.704.781,59 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 3,50 | ▼ %2,23 | ₺47.078.438,39 |
| AKHAN | AKHAN UN | 20,30 | ▼ %9,46 | ₺46.494.195,54 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 2,47 | ▼ %8,18 | ₺46.380.456,66 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 8,08 | ▲ %1,13 | ₺46.196.556,86 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 10,19 | ■ %0,00 | ₺45.672.958,42 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,47 | ■ %0,00 | ₺44.961.159,79 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 25,40 | ▼ %2,61 | ₺44.583.935,06 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 4,60 | ▼ %2,34 | ₺44.125.908,07 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 86,35 | ▲ %1,35 | ₺43.919.120,70 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 6,83 | ▼ %1,59 | ₺43.835.987,27 |
| ETILR | ETILER GIDA | 6,16 | ▲ %10,00 | ₺43.344.906,18 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1.203,00 | ▲ %1,01 | ₺43.241.741,00 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 8,34 | ▲ %0,48 | ₺42.844.054,70 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 4,58 | ▲ %0,22 | ₺42.205.363,85 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 20,60 | ▼ %0,19 | ₺42.056.458,49 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 0,68 | ▲ %1,49 | ₺41.890.036,70 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 18,99 | ▲ %0,42 | ₺41.808.690,56 |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 2,96 | ▲ %1,02 | ₺41.646.069,14 |
| CELHA | CELIK HALAT | 24,50 | ▲ %1,91 | ₺41.425.002,26 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 44,88 | ▼ %1,36 | ₺41.225.668,78 |
| VSNMD | VISNE MADENCILIK | 16,75 | ▲ %3,01 | ₺40.888.875,17 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 7,45 | ▲ %0,95 | ₺40.681.557,00 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 6,96 | ▼ %1,56 | ₺40.067.011,99 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 2,46 | ▲ %2,07 | ₺39.598.070,84 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 0,98 | ▼ %7,55 | ₺39.297.246,15 |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 0,95 | ▲ %1,06 | ₺38.870.807,46 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 1,26 | ▼ %0,79 | ₺38.612.343,07 |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 77,15 | ▲ %0,13 | ₺38.392.082,20 |
| YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 6,00 | ▲ %3,63 | ₺38.028.007,61 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 20,68 | ▲ %5,46 | ₺37.927.221,98 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 11,24 | ▼ %2,26 | ₺37.824.003,80 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 2,19 | ▲ %0,46 | ₺37.421.106,68 |
| SKTAS | SOKTAS | 1,04 | ▼ %3,70 | ₺37.410.638,27 |
| YKSLN | YUKSELEN CELIK | 1,79 | ▼ %9,14 | ₺36.934.188,33 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 337,50 | ▲ %0,75 | ₺36.913.155,25 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,17 | ▲ %0,93 | ₺36.369.371,95 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 114,00 | ▼ %0,35 | ₺36.120.438,80 |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | 11,90 | ▼ %4,80 | ₺35.849.772,94 |
| VEYAS | TURKER VANGOLU ENERJI | 48,64 | ▼ %1,82 | ₺35.384.949,36 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 4,90 | ▲ %2,73 | ₺35.198.983,53 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 7,47 | ▼ %10,00 | ₺35.166.980,41 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 17,86 | ▼ %8,17 | ₺35.141.303,97 |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | 2.325,00 | ▼ %4,00 | ₺35.029.518,00 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 2,18 | ▼ %0,91 | ₺34.709.606,62 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 293,50 | ▲ %1,47 | ₺34.498.160,00 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 6,58 | ▲ %4,61 | ₺33.932.332,68 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 26,26 | ▼ %2,74 | ₺33.753.677,18 |
| METRO | METRO HOLDING | 7,05 | ▼ %1,40 | ₺33.506.231,50 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 16,53 | ▲ %0,73 | ₺33.493.419,06 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | 30,02 | ▼ %3,78 | ₺33.371.463,00 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 5,51 | ▼ %9,97 | ₺33.365.355,13 |
| QUICK | QUICK SIGORTA | 39,32 | ▲ %0,72 | ₺33.224.389,02 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 33,04 | ▼ %3,11 | ₺33.124.256,82 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 1,04 | ▼ %1,89 | ₺32.971.179,16 |
| CLEBI | CELEBI | 1.178,00 | ▲ %3,06 | ₺32.927.009,00 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 71,25 | ▼ %2,40 | ₺32.309.947,35 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 27,50 | ▲ %1,33 | ₺31.834.098,12 |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | 2,84 | ▼ %6,27 | ₺31.589.206,83 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 62,20 | ▲ %3,07 | ₺31.286.793,55 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,39 | ■ %0,00 | ₺31.272.075,69 |
| TATGD | TAT GIDA | 14,70 | ▲ %5,00 | ₺31.169.491,63 |
| OZKGY | OZAK GMYO | 11,25 | ▲ %1,35 | ₺31.164.618,57 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 12,36 | ▲ %2,66 | ₺31.069.081,45 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 78,85 | ▲ %1,61 | ₺30.647.050,60 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,21 | ▲ %2,16 | ₺30.544.578,61 |
| KONYA | KONYA CIMENTO | 2.762,50 | ▲ %1,01 | ₺30.434.502,50 |
| ADGYO | ADRA GMYO | 38,12 | ▼ %2,06 | ₺30.229.068,34 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 8,10 | ▼ %3,57 | ₺30.027.408,80 |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | 14,40 | ▲ %2,06 | ₺29.788.870,32 |
| PKENT | PETROKENT TURIZM | 94,30 | ▼ %4,12 | ₺29.620.345,50 |
| IHAAS | IHLAS HABER AJANSI | 10,16 | ▼ %0,68 | ₺29.153.970,46 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 13,09 | ▲ %4,72 | ₺28.902.814,59 |
| AKSUE | AKSU ENERJI | 10,53 | ▲ %5,30 | ₺28.894.138,51 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 4,45 | ▲ %3,25 | ₺28.890.962,10 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 14,05 | ▲ %1,81 | ₺28.872.852,14 |
| LIDFA | LIDER FAKTORING | 1,71 | ▲ %1,79 | ₺28.601.667,04 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 3,22 | ▼ %3,01 | ₺28.534.910,51 |
