| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 42,68 | ▼ %7,18 | ₺21.466.937.827,68 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 296,00 | ▲ %1,54 | ₺13.238.036.748,50 |
| ASELS | ASELSAN | 388,25 | ▲ %2,10 | ₺12.833.799.163,25 |
| AKBNK | AKBANK | 71,85 | ▲ %0,42 | ₺11.063.612.767,70 |
| TUPRS | TUPRAS | 388,50 | ▼ %0,64 | ₺8.995.672.843,25 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 295,00 | ▲ %0,51 | ₺8.782.142.469,75 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 13,01 | ▲ %0,46 | ₺8.056.482.088,41 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 10,50 | ▼ %8,70 | ₺7.774.067.536,05 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,90 | ■ %0,00 | ₺7.706.737.033,34 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 69,40 | ▼ %7,28 | ₺7.052.321.229,00 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 2.320,00 | ▲ %3,11 | ₺6.623.225.776,00 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 60,50 | ▼ %9,97 | ₺5.546.101.181,90 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 50,80 | ▼ %1,74 | ₺5.419.885.586,90 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 215,10 | ▼ %0,60 | ₺5.379.627.981,90 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2,29 | ▲ %2,69 | ₺4.592.215.790,00 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 45,00 | ▲ %3,40 | ₺3.459.188.136,22 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,40 | ■ %0,00 | ₺3.315.350.833,60 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 415,75 | ▲ %0,73 | ₺3.304.390.000,75 |
| TCELL | TURKCELL | 98,15 | ▲ %1,60 | ₺3.118.478.184,80 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 37,20 | ▲ %1,69 | ₺3.100.967.147,56 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33,62 | ▼ %0,36 | ₺2.984.156.678,46 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 194,40 | ▲ %0,21 | ₺2.891.165.249,70 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 92,60 | ▼ %0,43 | ₺2.548.798.160,10 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 37,22 | ▲ %4,61 | ₺2.323.054.181,62 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 54,35 | ▲ %9,93 | ₺2.204.767.225,75 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19,44 | ▼ %0,36 | ₺2.049.590.985,06 |
| CWENE | CW ENERJI | 31,24 | ▲ %1,49 | ₺1.920.970.335,58 |
| UFUK | UFUK YATIRIM | 1.650,00 | ▲ %10,00 | ₺1.779.735.275,00 |
| ALTINS1 | DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 74,99 | ▼ %1,74 | ₺1.759.114.545,08 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 478,75 | ▼ %0,73 | ₺1.757.741.370,75 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 527,00 | ▲ %2,13 | ₺1.696.923.813,50 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 51,90 | ▲ %2,17 | ₺1.678.217.695,80 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 356,00 | ▲ %1,71 | ₺1.668.882.745,25 |
| BKRGY | BAKIRCI GMYO | 9,59 | ▼ %8,49 | ₺1.568.445.583,16 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 30,70 | ▲ %9,96 | ₺1.539.434.067,42 |
| SISE | SISE CAM | 39,08 | ▲ %1,03 | ₺1.490.584.865,78 |
| INTET | INTETRA TEKNOLOJI | 78,35 | ▲ %9,96 | ₺1.448.033.008,35 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 140,40 | ▲ %9,95 | ₺1.430.914.709,20 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 274,25 | ▲ %5,28 | ₺1.352.656.433,00 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 68,70 | ▼ %2,35 | ₺1.343.065.830,70 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 12,68 | ▲ %2,01 | ₺1.328.961.400,28 |
| KPEKS | KAPEKS KIMYA | 94,95 | ▼ %0,26 | ₺1.326.113.056,60 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 715,50 | ▲ %4,00 | ₺1.296.852.017,00 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 43,52 | ▲ %1,26 | ₺1.277.172.278,46 |
| PGSUS | PEGASUS | 148,70 | ▲ %0,34 | ₺1.274.588.986,50 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 15,01 | ▼ %8,20 | ₺1.167.645.598,58 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 158,40 | ▼ %9,95 | ₺1.150.617.571,70 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 77,20 | ▲ %2,05 | ₺1.149.145.137,95 |
| TKNKA | TEKNIKA PLASTIK | 153,90 | ▼ %10,00 | ₺1.148.000.008,10 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 68,20 | ▼ %6,58 | ₺1.137.803.309,50 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,00 | ▲ %1,52 | ₺1.137.495.549,43 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 365,00 | ▲ %3,55 | ₺1.129.068.035,50 |
| KARCL | KARDEMIR CELIK | 184,90 | ▲ %0,05 | ₺1.111.916.761,30 |
| PETKM | PETKIM | 20,06 | ▼ %0,79 | ₺1.010.262.200,00 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 11,15 | ▲ %6,39 | ₺999.420.772,41 |
| SARAE | SA-RA ENERJI | 75,40 | ▼ %0,13 | ₺975.777.786,85 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 210,80 | ▲ %1,10 | ₺962.084.982,30 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 7,65 | ▲ %2,00 | ₺882.986.471,48 |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 31,56 | ▲ %9,97 | ₺830.078.775,74 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 87,25 | ▲ %0,40 | ₺826.081.891,70 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 11,04 | ▲ %5,14 | ₺804.174.908,34 |
| VEYAS | TURKER VANGOLU ENERJI | 114,00 | ▼ %6,86 | ₺796.231.763,10 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 204,00 | ▲ %3,29 | ₺695.838.598,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 18,45 | ▲ %1,32 | ₺676.341.624,10 |
| SKBNK | SEKERBANK | 6,24 | ▼ %0,79 | ₺675.692.317,27 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 280,50 | ▼ %8,03 | ₺672.061.213,75 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 268,25 | ▲ %0,75 | ₺667.048.529,25 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 80,80 | ▼ %0,06 | ₺653.611.187,40 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 17,90 | ▲ %3,47 | ₺652.930.011,99 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 90,45 | ▲ %2,03 | ₺622.552.048,85 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 330,00 | ▲ %10,00 | ₺617.391.105,50 |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | 91,95 | ▲ %0,44 | ₺612.369.395,80 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 137,30 | ▼ %1,08 | ₺594.262.168,80 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 113,60 | ▼ %3,48 | ₺582.667.466,40 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 63,25 | ▲ %0,80 | ₺570.705.649,60 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,64 | ▲ %1,54 | ₺562.135.031,54 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 50,95 | ▲ %3,01 | ₺560.242.700,55 |
| BALSU | BALSU GIDA | 8,68 | ▼ %6,67 | ₺545.963.534,11 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 3,82 | ▲ %2,41 | ₺540.718.067,50 |
| MARTI | MARTI OTEL | 2,01 | ▼ %5,63 | ₺525.648.002,78 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 85,75 | ▲ %3,75 | ₺521.517.122,80 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 16,89 | ▲ %1,38 | ₺520.662.184,92 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 56,20 | ▼ %0,44 | ₺511.764.042,25 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 60,00 | ▲ %1,35 | ₺508.134.979,25 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 123,10 | ▲ %0,82 | ₺482.480.390,60 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 158,30 | ▲ %2,13 | ₺471.509.740,40 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 112,00 | ▲ %0,27 | ₺469.478.044,60 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 455,50 | ▲ %3,70 | ₺455.668.311,50 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 45,46 | ▼ %0,31 | ₺438.947.062,50 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 3,74 | ▲ %10,00 | ₺433.058.916,80 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 271,25 | ▲ %5,85 | ₺417.398.405,00 |
| DITAS | DITAS BDY | 20,60 | ▼ %0,48 | ₺410.845.688,36 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3,03 | ▲ %2,71 | ₺408.841.595,35 |
| VESTL | VESTEL | 26,46 | ▲ %9,98 | ₺406.364.527,84 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 141,60 | ▲ %0,93 | ₺404.180.115,20 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 3.625,00 | ▲ %2,11 | ₺393.780.557,50 |
| METEN | METGUN ENERJI | 18,90 | ▲ %0,80 | ₺385.641.033,55 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 311,00 | ▲ %7,61 | ₺374.529.202,00 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 6,89 | ▲ %6,49 | ₺373.140.822,86 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,33 | ▼ %0,75 | ₺372.684.569,11 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 73,15 | ▲ %4,50 | ₺340.096.272,95 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 214,60 | ▲ %0,99 | ₺339.919.032,20 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 117,40 | ▼ %0,93 | ₺335.875.153,50 |
| TSKB | T.S.K.B. | 10,97 | ▼ %0,63 | ₺335.191.722,35 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 3,09 | ▲ %0,65 | ₺332.723.341,97 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 32,24 | ▲ %0,81 | ₺332.512.880,26 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6,08 | ▲ %1,33 | ₺326.984.684,74 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 39,70 | ▲ %2,21 | ₺326.253.721,90 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 7,24 | ▼ %0,55 | ₺324.804.076,56 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 69,25 | ▲ %1,24 | ₺312.700.050,90 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 13,85 | ▼ %0,79 | ₺308.504.806,59 |
| HLGYO | HALK GMYO | 4,65 | ▲ %4,97 | ₺303.639.695,73 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 78,80 | ▼ %0,69 | ₺298.764.712,90 |
| LIDER | LDR TURIZM | 23,40 | ▼ %10,00 | ₺296.218.102,08 |
| INFO | INFO YATIRIM | 4,83 | ▼ %7,82 | ₺290.987.700,58 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 79,00 | ▲ %0,25 | ₺289.380.329,70 |
| AYGAZ | AYGAZ | 325,75 | ▼ %2,76 | ₺288.167.485,25 |
| MEGMT | MEGA METAL | 46,20 | ▲ %6,06 | ₺285.693.161,76 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 87,85 | ▼ %0,45 | ₺283.983.721,50 |
| KBORU | KUZEY BORU | 17,60 | ▲ %2,80 | ₺283.812.669,23 |
| CIMSA | CIMSA | 43,78 | ▲ %0,78 | ₺281.992.448,86 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 21,96 | ▼ %0,90 | ₺281.160.255,34 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 19,32 | ▲ %3,82 | ₺279.497.027,13 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 33,90 | ■ %0,00 | ₺278.814.591,64 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 23,98 | ▲ %9,30 | ₺274.762.981,52 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 113,70 | ▼ %0,70 | ₺273.784.728,80 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 196,40 | ▲ %9,97 | ₺272.101.009,90 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 28,30 | ▲ %0,21 | ₺268.527.045,96 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 5,99 | ▲ %9,91 | ₺262.473.321,28 |
| TABGD | TAB GIDA | 239,20 | ▲ %2,93 | ₺262.141.446,80 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,84 | ▼ %1,08 | ₺260.622.375,68 |
| ATATR | ATA TURIZM | 12,92 | ▼ %2,12 | ₺259.553.045,62 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 72,00 | ▲ %4,27 | ₺257.276.475,45 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 10,70 | ▼ %2,10 | ₺255.650.871,06 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 21,56 | ▲ %2,37 | ₺253.297.081,02 |
| CVKMD | CVK MADEN | 15,65 | ▼ %0,70 | ₺252.441.272,97 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 19,25 | ▼ %1,43 | ₺248.984.851,24 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 21,62 | ▲ %5,98 | ₺247.596.748,06 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 38,20 | ▲ %2,58 | ₺242.902.096,52 |
| GENIL | GEN ILAC | 11,20 | ▲ %3,61 | ₺242.273.831,13 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 34,50 | ▼ %2,60 | ₺241.697.500,34 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1,57 | ▲ %3,97 | ₺234.503.254,71 |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,71 | ▲ %7,78 | ₺230.704.112,95 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 158,40 | ▼ %0,44 | ₺228.789.282,20 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 17,43 | ▲ %3,63 | ₺223.448.866,19 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 197,40 | ▲ %4,94 | ₺222.629.956,20 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 8,54 | ▼ %5,11 | ₺220.834.856,51 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 14,45 | ▼ %9,69 | ₺220.428.499,54 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 103,10 | ▲ %4,14 | ₺217.740.735,20 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 12,20 | ▲ %1,16 | ₺216.768.183,00 |
| QUICK | QUICK SIGORTA | 60,10 | ▼ %0,17 | ₺215.778.654,15 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 2,35 | ▲ %2,17 | ₺213.919.090,09 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 14,50 | ▲ %3,28 | ₺211.829.563,23 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 38,52 | ▲ %9,74 | ₺210.606.943,54 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 2,17 | ▼ %3,98 | ₺208.594.976,21 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 99,65 | ▼ %9,98 | ₺206.828.804,25 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 46,10 | ▲ %0,66 | ₺204.735.776,34 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 204,00 | ■ %0,00 | ₺198.491.124,60 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 13,90 | ▼ %0,14 | ₺196.540.999,68 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 70,00 | ▲ %2,49 | ₺180.626.941,35 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 7,62 | ▲ %0,40 | ₺177.970.942,65 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 32,56 | ▼ %2,46 | ₺175.566.270,32 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 32,88 | ▼ %0,30 | ₺174.348.331,76 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 171,10 | ▲ %9,96 | ₺172.888.484,80 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 58,00 | ■ %0,00 | ₺171.244.824,90 |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 1,03 | ▲ %0,98 | ₺170.351.259,33 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 105,20 | ▼ %0,38 | ₺169.828.787,50 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 426,75 | ▲ %2,58 | ₺167.600.901,75 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 19,21 | ▲ %1,11 | ₺167.391.055,32 |
| KGYO | KORAY GMYO | 12,18 | ▲ %0,50 | ₺165.834.735,71 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 49,42 | ▲ %2,70 | ₺162.963.371,67 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 185,90 | ▼ %5,87 | ₺160.959.259,50 |
| TUKAS | TUKAS | 1,99 | ▲ %3,11 | ₺159.048.556,75 |
| DMLKTG | EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,86 | ▼ %3,92 | ₺157.087.437,24 |
| BULGS | BULLS GSYO | 31,66 | ■ %0,00 | ₺154.966.030,78 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 58,05 | ▲ %2,83 | ₺154.222.012,80 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 31,62 | ▼ %1,19 | ₺153.112.066,90 |
| AKSA | AKSA | 10,75 | ▲ %1,03 | ₺151.092.132,40 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 17,60 | ▼ %2,82 | ₺150.760.317,73 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 5.140,00 | ▲ %6,86 | ₺150.463.107,50 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 38,94 | ▼ %7,51 | ₺148.844.426,36 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 36,22 | ▲ %0,33 | ₺148.515.880,42 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 40,70 | ▲ %1,80 | ₺147.925.792,90 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 5,12 | ▼ %2,85 | ₺147.126.905,92 |
| AKHAN | AKHAN UN | 40,00 | ▲ %4,71 | ₺144.525.087,06 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 4,03 | ▲ %9,81 | ₺142.924.999,67 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 233,20 | ▲ %10,00 | ₺137.880.337,80 |
| RUZYE | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 8,07 | ▲ %3,07 | ₺137.401.929,22 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 520,50 | ▲ %2,06 | ₺136.749.110,00 |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 765,00 | ▼ %2,61 | ₺136.572.206,00 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 2,34 | ▲ %4,00 | ₺133.724.097,65 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 55,80 | ▲ %3,81 | ₺130.662.049,40 |
| AKSUE | AKSU ENERJI | 29,70 | ▲ %3,05 | ₺130.054.737,00 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 78,50 | ▲ %3,97 | ₺129.068.235,05 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 7,25 | ▼ %0,96 | ₺128.540.505,30 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1,30 | ▲ %0,78 | ₺125.800.955,09 |
| BORSK | BOR SEKER | 6,57 | ▲ %3,30 | ₺125.630.362,85 |
| BERA | BERA HOLDING | 13,62 | ▲ %3,65 | ₺125.321.414,16 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9,41 | ▲ %0,21 | ₺124.777.227,10 |
| ZGYO | Z GMYO | 21,00 | ▼ %3,76 | ₺124.762.816,60 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 29,00 | ▼ %3,46 | ₺124.689.898,32 |
| ARCLK | ARCELIK | 91,05 | ▲ %2,48 | ₺123.500.379,90 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 1,02 | ▲ %0,99 | ₺123.494.618,57 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 1.256,00 | ▼ %9,96 | ₺117.461.719,00 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 11,03 | ▼ %2,39 | ₺114.034.767,97 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 162,90 | ▲ %2,20 | ₺113.717.245,50 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 4.680,00 | ▼ %1,47 | ₺113.339.265,00 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5,08 | ▼ %0,39 | ₺110.960.105,40 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,89 | ▲ %0,26 | ₺110.779.636,29 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 110,70 | ▲ %2,03 | ₺107.687.970,30 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 12,90 | ▼ %1,98 | ₺107.331.309,27 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,69 | ▲ %0,23 | ₺106.709.214,72 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 89,00 | ▼ %2,73 | ₺105.692.637,25 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 7,99 | ▲ %1,78 | ₺102.556.737,16 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 11,67 | ▼ %0,93 | ₺100.995.387,66 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 25,68 | ▲ %6,73 | ₺100.371.820,78 |
| KZGYO | KUZUGRUP GMYO | 22,32 | ▲ %5,08 | ₺100.109.760,16 |
| ALVES | ALVES KABLO | 1,24 | ▲ %0,81 | ₺97.199.341,03 |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 62,25 | ▲ %0,65 | ₺96.167.192,40 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | 32,68 | ▼ %0,24 | ₺95.829.659,52 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 29,80 | ▲ %1,92 | ₺95.434.449,74 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 9,50 | ■ %0,00 | ₺95.195.647,28 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,69 | ▲ %2,63 | ₺94.873.059,39 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 26,18 | ▼ %0,15 | ₺94.753.495,30 |
| AKCNS | AKCANSA | 243,90 | ▲ %0,62 | ₺94.572.794,20 |
| MERKO | MERKO GIDA | 1,24 | ▲ %4,20 | ₺92.272.697,41 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,98 | ▲ %0,17 | ₺91.487.939,11 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3,07 | ▲ %0,66 | ₺90.745.652,04 |
| PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | 150,20 | ▼ %7,00 | ₺87.853.723,10 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 19,05 | ▲ %3,87 | ₺86.169.837,95 |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 10,00 | ▲ %0,40 | ₺85.781.380,69 |
| NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | 4,32 | ▼ %1,59 | ₺84.214.618,11 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 3,84 | ▲ %2,67 | ₺84.111.957,01 |
| VERUS | VERUSA HOLDING | 619,50 | ▼ %9,96 | ₺83.187.881,50 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 31,40 | ▲ %1,82 | ₺82.655.396,08 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 45,98 | ▲ %2,82 | ₺82.106.176,32 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 31,14 | ▼ %2,69 | ₺80.148.319,20 |
| KARTN | KARTONSAN | 160,00 | ▼ %1,84 | ₺80.066.739,70 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 1,90 | ■ %0,00 | ₺79.890.373,32 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 32,20 | ▲ %3,27 | ₺79.866.222,50 |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 8,30 | ▲ %1,47 | ₺79.010.091,49 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 145,70 | ▲ %9,96 | ₺78.194.827,00 |
| BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | 90,70 | ▼ %2,94 | ₺76.682.401,20 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 16,71 | ▼ %1,30 | ₺76.484.207,10 |
| SKTAS | SOKTAS | 3,27 | ▲ %2,83 | ₺76.129.460,22 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 19,09 | ▲ %4,83 | ₺75.988.747,65 |
| PKART | PLASTIKKART | 128,00 | ▲ %3,31 | ₺75.691.611,30 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 5,22 | ▲ %1,75 | ₺73.995.812,63 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 356,25 | ▼ %5,32 | ₺73.433.236,00 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 21,80 | ▲ %1,77 | ₺73.284.918,98 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 17,30 | ▲ %2,13 | ₺73.231.071,07 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 4,63 | ▼ %1,70 | ₺72.583.839,12 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 21,94 | ▲ %1,86 | ₺72.463.880,16 |
| KONYA | KONYA CIMENTO | 3.875,00 | ▲ %2,51 | ₺72.295.810,00 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1.654,00 | ▲ %1,53 | ₺72.179.725,00 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 298,00 | ▼ %1,32 | ₺71.882.170,50 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 74,95 | ▼ %0,79 | ₺71.703.489,90 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 311,25 | ▲ %3,92 | ₺71.529.425,50 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 22,34 | ▲ %3,33 | ₺69.044.550,98 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2,18 | ▲ %0,46 | ₺68.918.250,14 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 1,94 | ▲ %1,04 | ₺68.602.655,09 |
| EGEPO | NASMED EGEPOL | 13,94 | ▼ %9,95 | ₺68.364.108,46 |
| SKYMD | SEKER YATIRIM | 15,58 | ▲ %2,16 | ₺67.850.995,82 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 5,48 | ▼ %1,26 | ₺67.764.473,50 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 3,89 | ▲ %2,64 | ₺65.958.316,35 |
| SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | 10,42 | ▲ %0,77 | ₺65.760.840,07 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 15,81 | ▲ %2,00 | ₺64.774.939,54 |
| SARKY | SARKUYSAN | 23,48 | ▲ %0,17 | ₺64.466.210,74 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 22,46 | ▼ %0,80 | ₺64.359.734,32 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 49,20 | ▲ %2,50 | ₺64.275.996,60 |
| OTKAR | OTOKAR | 312,00 | ▲ %1,13 | ₺64.230.525,50 |
| NTHOL | NET HOLDING | 42,66 | ▼ %1,52 | ₺64.168.612,04 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 10,40 | ▼ %0,10 | ₺63.560.160,45 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 55,20 | ▲ %1,56 | ₺63.545.411,85 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 22,34 | ▲ %1,64 | ₺63.004.456,02 |
| PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 12,55 | ▼ %2,18 | ₺62.984.568,56 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 15,34 | ▲ %0,92 | ₺62.120.431,05 |
| MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 31,10 | ■ %0,00 | ₺61.850.842,66 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 9,03 | ▲ %0,56 | ₺60.415.271,84 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 11,70 | ▲ %2,63 | ₺60.371.846,72 |
| AKENR | AKENERJI | 10,17 | ▲ %0,89 | ₺60.267.324,25 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 94,05 | ▲ %0,70 | ₺60.151.140,50 |
| YIGIT | YIGIT AKU | 21,98 | ▼ %0,54 | ₺59.934.773,80 |
| VBTYZ | VBT YAZILIM | 39,00 | ▲ %5,12 | ₺59.776.923,40 |
