| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK | AKBANK | 71,55 | ▲ %9,74 | ₺21.044.840.742,35 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 289,25 | ▲ %5,95 | ₺20.594.265.672,50 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2,42 | ▼ %3,97 | ₺19.441.015.324,62 |
| ASELS | ASELSAN | 379,75 | ▲ %5,49 | ₺15.108.539.286,00 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 255,50 | ▲ %4,07 | ₺14.753.366.025,90 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 13,37 | ▲ %9,41 | ₺14.485.530.383,87 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 35,32 | ▲ %9,96 | ₺13.090.174.243,68 |
| TUPRS | TUPRAS | 412,00 | ▲ %2,55 | ₺11.840.319.671,00 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 218,70 | ▲ %5,91 | ₺11.492.508.248,10 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 36,14 | ▲ %3,91 | ₺11.271.896.875,88 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 132,50 | ▲ %9,59 | ₺8.572.005.789,80 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 49,56 | ▲ %4,69 | ₺7.101.971.858,82 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 418,00 | ▲ %3,08 | ₺6.096.737.701,50 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 47,80 | ▲ %2,18 | ₺5.393.022.422,60 |
| SISE | SISE CAM | 40,18 | ▲ %5,13 | ₺4.976.591.316,94 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 90,60 | ▲ %7,47 | ₺4.614.934.785,85 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 429,25 | ▲ %3,43 | ₺4.496.239.773,25 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 19,24 | ▲ %5,71 | ₺4.410.631.104,87 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 33,00 | ▲ %6,93 | ₺4.227.903.832,48 |
| TCELL | TURKCELL | 99,15 | ▲ %3,55 | ₺4.123.691.880,50 |
| PETKM | PETKIM | 21,54 | ▲ %2,67 | ₺3.549.443.443,44 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 77,45 | ▲ %3,75 | ₺3.213.171.135,50 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 44,08 | ▲ %6,06 | ₺3.114.151.599,14 |
| PGSUS | PEGASUS | 150,20 | ▲ %3,44 | ₺2.740.554.867,40 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 52,80 | ▲ %5,94 | ₺2.729.356.396,29 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 11,88 | ▲ %10,00 | ₺2.566.214.782,45 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 524,50 | ▲ %5,32 | ₺2.465.195.638,25 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 56,70 | ▼ %9,93 | ₺2.136.461.628,10 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6,00 | ▲ %0,33 | ₺2.105.133.435,18 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 18,19 | ▼ %8,59 | ₺2.067.837.105,53 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 666,00 | ▲ %4,47 | ₺2.031.921.222,50 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 258,00 | ▲ %9,93 | ₺1.919.551.916,05 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 12,66 | ▲ %6,03 | ₺1.754.624.799,78 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 273,75 | ▲ %8,42 | ₺1.505.979.094,25 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,43 | ▲ %0,83 | ₺1.478.780.688,76 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 137,70 | ▼ %10,00 | ₺1.444.465.547,80 |
| ALTINS1 | DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 74,27 | ▲ %1,13 | ₺1.419.907.757,38 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 85,75 | ▲ %4,64 | ₺1.374.622.623,25 |
| SKBNK | SEKERBANK | 6,26 | ▲ %2,62 | ₺1.311.544.291,31 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 64,80 | ▼ %7,56 | ₺1.114.303.762,60 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 132,00 | ▲ %5,52 | ₺1.089.116.858,90 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 287,00 | ▲ %5,42 | ₺1.002.832.277,50 |
| SARAE | SA-RA ENERJI | 63,60 | ▼ %9,98 | ₺993.080.229,80 |
| METEN | METGUN ENERJI | 17,53 | ▲ %3,12 | ₺990.417.198,81 |
| CWENE | CW ENERJI | 24,42 | ▼ %8,47 | ₺926.468.800,98 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 60,30 | ▼ %10,00 | ₺848.376.964,80 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 68,50 | ▲ %2,16 | ₺823.990.746,95 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,25 | ▼ %7,41 | ₺821.765.411,52 |
| INTET | INTETRA TEKNOLOJI | 47,72 | ▼ %6,98 | ₺816.344.605,30 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1,11 | ▼ %5,93 | ₺784.360.796,28 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 37,72 | ▲ %9,97 | ₺784.152.968,98 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 19,08 | ▲ %5,18 | ₺780.437.825,04 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 89,60 | ▲ %5,10 | ₺746.760.284,65 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 3,11 | ▼ %7,44 | ₺737.041.826,99 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 30,18 | ▲ %2,24 | ₺691.731.278,60 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 80,40 | ▲ %5,10 | ₺645.889.323,70 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 111,50 | ▲ %3,91 | ₺645.603.835,40 |
| CVKMD | CVK MADEN | 14,15 | ▲ %4,27 | ₺644.083.785,65 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 109,50 | ▲ %4,68 | ₺627.538.840,80 |
| KARCL | KARDEMIR CELIK | 188,80 | ▼ %9,97 | ₺604.873.475,20 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 117,00 | ▼ %0,09 | ₺604.152.116,70 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 74,60 | ▼ %0,53 | ₺589.696.646,85 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 20,42 | ▲ %5,26 | ₺562.529.106,86 |
| GENIL | GEN ILAC | 9,00 | ▼ %9,91 | ₺557.615.252,75 |
| BALSU | BALSU GIDA | 6,95 | ▼ %4,79 | ₺529.338.305,68 |
| VEYAS | TURKER VANGOLU ENERJI | 90,55 | ▼ %6,79 | ₺522.868.916,65 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 248,90 | ▲ %8,31 | ₺515.906.541,90 |
| CIMSA | CIMSA | 42,10 | ▲ %3,75 | ₺513.135.399,94 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 14,68 | ▼ %1,87 | ₺507.815.978,08 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 40,98 | ▲ %5,08 | ₺499.176.769,70 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 38,74 | ▼ %9,99 | ₺485.866.232,80 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 4,02 | ▲ %2,55 | ₺477.052.165,50 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 7,06 | ▲ %2,62 | ₺469.804.689,10 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 3,38 | ▲ %0,30 | ₺462.118.081,05 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 64,30 | ▲ %6,55 | ₺457.723.925,05 |
| AKCNS | AKCANSA | 215,50 | ▲ %5,64 | ₺450.863.382,30 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 96,50 | ▼ %4,46 | ₺431.568.990,20 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 20,52 | ▼ %9,92 | ₺416.063.030,58 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 46,20 | ▲ %6,21 | ₺410.811.054,68 |
| KGYO | KORAY GMYO | 11,38 | ▼ %4,21 | ₺406.513.109,52 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11,22 | ▲ %7,37 | ₺404.678.134,33 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 48,40 | ▼ %1,87 | ₺398.207.509,42 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 94,05 | ▲ %10,00 | ₺397.311.019,95 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 10,53 | ▼ %10,00 | ₺391.156.206,01 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 30,26 | ▼ %9,99 | ₺379.233.476,46 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 88,60 | ▼ %6,98 | ₺370.058.374,25 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 170,00 | ▲ %5,00 | ₺368.946.662,00 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 435,00 | ▲ %4,95 | ₺366.071.410,50 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2,63 | ▲ %1,94 | ₺355.445.931,76 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 124,00 | ▼ %9,95 | ₺354.583.860,40 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 34,72 | ▲ %5,66 | ₺351.843.857,68 |
| KPEKS | KAPEKS KIMYA | 85,05 | ▼ %10,00 | ₺348.681.097,60 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 89,50 | ▲ %7,83 | ₺348.418.384,15 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 13,95 | ▲ %0,50 | ₺341.089.418,32 |
| VESTL | VESTEL | 24,10 | ▲ %1,09 | ₺339.390.657,42 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,54 | ▲ %6,88 | ₺338.428.243,20 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 191,30 | ▲ %0,68 | ₺336.720.983,70 |
| AYGAZ | AYGAZ | 320,00 | ▲ %1,75 | ₺336.207.778,50 |
| MEGMT | MEGA METAL | 36,10 | ▼ %4,45 | ₺330.372.511,28 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 220,00 | ▼ %7,76 | ₺329.484.555,70 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 40,12 | ▼ %0,20 | ₺324.418.071,74 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 48,06 | ▼ %10,00 | ₺322.313.140,44 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 10,35 | ▼ %10,00 | ₺298.040.135,67 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 29,50 | ▼ %0,61 | ₺290.974.651,44 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 27,78 | ▲ %4,83 | ₺287.850.254,70 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 20,86 | ▲ %1,66 | ₺286.757.575,98 |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 0,92 | ▼ %1,08 | ₺285.188.233,21 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 6,69 | ▼ %9,96 | ₺279.392.184,91 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 7,83 | ▼ %9,90 | ₺276.335.222,44 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 176,90 | ▲ %3,15 | ₺273.859.159,40 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 35,38 | ▲ %4,00 | ₺270.994.709,04 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 21,60 | ▼ %0,46 | ₺270.269.010,86 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 2,45 | ▼ %3,92 | ₺268.129.704,28 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 0,97 | ■ %0,00 | ₺260.388.969,03 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 57,15 | ▲ %1,60 | ₺255.502.616,40 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 53,05 | ▼ %4,33 | ₺251.900.963,70 |
| TABGD | TAB GIDA | 231,50 | ▲ %2,03 | ₺247.498.352,70 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 5,35 | ▼ %9,93 | ₺241.684.748,26 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 3,42 | ▼ %10,00 | ₺240.735.971,01 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 62,10 | ▲ %8,38 | ₺239.682.226,75 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 22,24 | ▲ %9,99 | ₺236.431.314,55 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 12,79 | ▼ %9,99 | ₺236.420.893,36 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 34,88 | ▲ %5,00 | ₺236.412.095,72 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 10,71 | ▼ %9,01 | ₺232.504.819,74 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 48,66 | ▼ %9,97 | ₺231.417.963,35 |
| AKSA | AKSA | 11,12 | ▲ %4,81 | ₺224.904.845,24 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 92,00 | ▲ %2,34 | ₺216.603.521,15 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 1,03 | ▼ %0,96 | ₺209.303.161,99 |
| KARTN | KARTONSAN | 133,90 | ▼ %5,30 | ₺204.826.418,10 |
| TUKAS | TUKAS | 1,90 | ▼ %0,52 | ₺202.285.899,40 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 5.815,00 | ▼ %4,20 | ₺201.226.672,50 |
| BKRGY | BAKIRCI GMYO | 6,86 | ▼ %4,46 | ₺192.738.417,92 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 16,99 | ▲ %3,03 | ₺185.170.997,33 |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 27,02 | ▼ %0,88 | ₺183.609.837,42 |
| UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING | 10,54 | ▼ %6,97 | ₺183.556.291,45 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 18,15 | ▼ %9,97 | ₺183.326.895,52 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 12,06 | ▲ %0,50 | ₺183.124.016,18 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 100,30 | ▼ %2,43 | ₺176.670.013,00 |
| HLGYO | HALK GMYO | 4,14 | ▲ %3,50 | ₺176.094.030,96 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 9,21 | ▼ %9,97 | ₺175.580.996,88 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 261,00 | ■ %0,00 | ₺173.963.995,50 |
| KBORU | KUZEY BORU | 14,14 | ▼ %4,65 | ₺171.931.752,56 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 160,40 | ▼ %9,99 | ₺170.252.477,20 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,45 | ▼ %3,54 | ₺167.936.874,86 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,68 | ▼ %2,33 | ₺167.233.732,77 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 43,98 | ▼ %1,39 | ₺166.751.086,50 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 47,04 | ▼ %9,97 | ₺166.243.747,89 |
| CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 32,00 | ▲ %6,67 | ₺166.168.433,90 |
| KLYPV | KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | 58,70 | ▲ %2,09 | ₺162.226.601,85 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 156,90 | ▲ %1,23 | ₺161.895.371,50 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 18,93 | ▲ %2,16 | ₺160.806.103,17 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 103,80 | ▲ %4,80 | ₺160.685.083,90 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 23,80 | ▼ %5,18 | ₺159.996.412,70 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 2,61 | ▼ %3,33 | ₺158.659.531,61 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 276,00 | ▼ %2,82 | ₺156.507.524,50 |
| LIDER | LDR TURIZM | 17,55 | ▼ %10,00 | ₺156.365.485,16 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 265,00 | ▼ %1,03 | ₺155.961.197,75 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 15,97 | ▼ %5,22 | ₺155.052.875,69 |
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 5,81 | ▼ %9,92 | ₺151.870.735,08 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 26,32 | ▲ %1,70 | ₺149.211.161,00 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 24,72 | ▼ %9,98 | ₺148.227.473,04 |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 8,10 | ▼ %9,19 | ₺146.907.546,94 |
| ARCLK | ARCELIK | 89,75 | ▲ %3,34 | ₺146.300.267,55 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 138,40 | ▲ %8,63 | ₺144.929.422,40 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 4,73 | ▼ %1,46 | ₺144.481.786,92 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 9,19 | ▲ %2,22 | ₺144.416.877,88 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 5,26 | ▼ %9,93 | ₺143.899.115,08 |
| TKNKA | TEKNIKA PLASTIK | 126,90 | ▼ %10,00 | ₺143.003.102,40 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 128,80 | ▼ %9,99 | ₺142.037.935,20 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 1,74 | ▼ %2,25 | ₺139.326.031,23 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 9,37 | ▼ %9,99 | ₺138.872.806,59 |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 97,15 | ▼ %9,96 | ₺138.090.639,65 |
| QUICK | QUICK SIGORTA | 52,35 | ▼ %2,33 | ₺137.292.201,55 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 10,82 | ▲ %2,17 | ₺135.051.302,11 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1.616,00 | ▲ %1,00 | ₺131.727.233,00 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 4,44 | ▼ %6,53 | ₺131.438.131,76 |
| PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 10,30 | ▼ %7,54 | ₺130.869.928,95 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 3,09 | ▼ %3,13 | ₺129.210.798,87 |
| BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,13 | ▼ %3,32 | ₺128.753.287,47 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 28,14 | ▼ %2,97 | ₺128.093.629,00 |
| SARKY | SARKUYSAN | 22,50 | ▲ %3,50 | ₺127.362.523,58 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 15,71 | ▼ %3,44 | ₺126.968.491,65 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 104,50 | ▼ %9,99 | ₺125.422.492,90 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 8,58 | ▲ %3,25 | ₺123.356.182,27 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 9,05 | ▼ %7,56 | ₺122.730.933,69 |
| ZGYO | Z GMYO | 18,36 | ▼ %3,06 | ₺122.228.931,35 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,03 | ▲ %4,13 | ₺121.726.721,03 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 2,78 | ▲ %1,09 | ₺120.663.117,98 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 84,15 | ▼ %10,00 | ₺119.193.005,35 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 6,05 | ▼ %9,97 | ₺118.912.187,00 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 178,50 | ▼ %9,98 | ₺116.686.676,10 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 108,20 | ▲ %2,17 | ₺115.908.682,90 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 3,38 | ▼ %4,25 | ₺114.345.135,35 |
| SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | 9,70 | ▼ %3,00 | ₺112.825.667,59 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 15,90 | ▼ %9,97 | ₺111.724.338,70 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 4,77 | ▼ %9,83 | ₺111.113.782,29 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 22,36 | ▲ %2,10 | ₺109.789.352,38 |
| DOCO | DO-CO | 10.600,00 | ▼ %1,30 | ₺109.277.542,50 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 1,59 | ▼ %1,24 | ₺108.091.064,39 |
| YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 10,01 | ▼ %1,18 | ₺107.428.282,09 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 15,75 | ▲ %3,82 | ₺106.705.013,76 |
| OTKAR | OTOKAR | 306,50 | ▲ %1,91 | ₺105.461.543,50 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 25,06 | ▼ %8,81 | ₺105.445.997,20 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 0,80 | ■ %0,00 | ₺105.023.155,69 |
| RTALB | RTA LABORATUVARLARI | 2,50 | ▼ %5,30 | ₺104.034.164,15 |
| TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 69,60 | ▲ %0,22 | ₺103.749.847,85 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 8,37 | ▼ %10,00 | ₺103.676.555,72 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 10,73 | ▲ %3,77 | ₺103.197.767,03 |
| CELHA | CELIK HALAT | 28,00 | ▼ %1,20 | ₺102.877.359,02 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 5,03 | ▼ %3,08 | ₺100.607.452,03 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 28,10 | ▼ %9,99 | ₺100.216.935,90 |
| NTHOL | NET HOLDING | 38,68 | ▲ %1,63 | ₺100.190.535,02 |
| KRGYO | KORFEZ GMYO | 3,32 | ▼ %9,78 | ₺98.548.448,29 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 35,20 | ▼ %5,43 | ₺98.013.079,84 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 37,34 | ▼ %9,98 | ₺97.737.408,24 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 38,30 | ▼ %0,78 | ₺96.130.377,54 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 17,80 | ▲ %4,28 | ₺96.066.127,05 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 3,82 | ▲ %1,33 | ₺94.530.781,77 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 27,10 | ▼ %9,97 | ₺93.819.658,00 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 38,30 | ▲ %6,39 | ₺92.473.407,68 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 13,84 | ▼ %9,95 | ₺92.331.523,78 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 1,03 | ▲ %0,98 | ₺92.137.095,45 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,13 | ▼ %9,75 | ₺92.088.926,94 |
| HOROZ | HOROZ LOJISTIK | 47,52 | ▼ %7,91 | ₺89.776.849,07 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 5,30 | ▼ %1,49 | ₺88.929.591,33 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 46,68 | ▼ %3,11 | ₺87.046.807,34 |
| TUCLK | TUGCELIK | 3,64 | ▼ %5,21 | ₺86.953.883,36 |
| BERA | BERA HOLDING | 12,76 | ▲ %3,74 | ₺86.639.003,59 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 465,00 | ▼ %5,58 | ₺86.150.647,75 |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | 3,50 | ▼ %9,79 | ₺85.904.137,12 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 2,34 | ▼ %9,65 | ₺84.280.284,42 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 7,16 | ▼ %9,71 | ₺83.251.409,90 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 3,35 | ▲ %0,90 | ₺82.855.344,10 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 2,01 | ▼ %9,87 | ₺82.476.655,45 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 7,35 | ▼ %4,30 | ₺82.047.344,04 |
| GSDDE | GSD DENIZCILIK | 13,48 | ▲ %3,85 | ₺81.871.501,89 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 5,64 | ▲ %3,68 | ₺81.002.514,04 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 16,01 | ▼ %9,96 | ₺79.951.821,04 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 6,70 | ▼ %3,87 | ₺79.757.899,67 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 128,40 | ▼ %9,96 | ₺79.423.315,20 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 18,70 | ▼ %2,35 | ₺79.365.709,28 |
| BURCE | BURCELIK | 29,58 | ▼ %0,60 | ₺79.342.142,88 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | 4,14 | ▼ %9,80 | ₺78.424.835,12 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 2,88 | ▼ %9,72 | ₺78.295.811,30 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 150,80 | ▼ %9,97 | ₺78.080.038,30 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 42,94 | ▲ %0,80 | ₺76.512.058,76 |
| KONYA | KONYA CIMENTO | 3.977,50 | ▼ %1,00 | ₺76.097.680,00 |
| AKHAN | AKHAN UN | 30,40 | ▼ %0,26 | ₺76.042.944,56 |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTIV | 2,37 | ▼ %8,14 | ₺75.958.067,00 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 1,74 | ▼ %3,33 | ₺75.300.900,35 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,04 | ▼ %1,94 | ₺75.242.604,54 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 29,66 | ▲ %0,27 | ₺74.366.105,36 |
| DAGI | DAGI GIYIM | 7,47 | ▼ %10,00 | ₺71.702.630,65 |
| NATEN | NATUREL ENERJI | 4,71 | ▼ %2,48 | ₺71.476.093,24 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 30,74 | ▲ %4,77 | ₺71.225.932,98 |
| AKSUE | AKSU ENERJI | 21,00 | ▼ %9,95 | ₺71.060.311,34 |
| LILAK | LILA KAGIT | 25,90 | ▲ %1,17 | ₺70.083.730,02 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 12,13 | ▼ %8,66 | ₺69.981.151,34 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 27,24 | ▼ %3,88 | ₺69.709.349,48 |
| GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 2,42 | ▼ %9,70 | ₺68.897.987,43 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 15,00 | ▲ %1,63 | ₺68.866.548,84 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 33,80 | ▼ %3,10 | ₺68.718.803,82 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | 28,30 | ▼ %2,08 | ₺68.474.474,40 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 4,32 | ▼ %1,14 | ₺68.134.533,00 |
| ADGYO | ADRA GMYO | 49,52 | ▼ %8,21 | ₺67.700.739,23 |
| RUZYE | RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 6,85 | ▼ %9,99 | ₺67.073.386,22 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 5,38 | ▲ %0,75 | ₺66.614.989,19 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 241,00 | ▲ %2,25 | ₺66.332.781,10 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 15,65 | ▲ %0,97 | ₺66.140.384,35 |
| BULGS | BULLS GSYO | 23,40 | ▼ %10,00 | ₺66.042.708,32 |
| INVES | INVESTCO HOLDING | 782,00 | ▲ %0,13 | ₺66.040.421,00 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 9,03 | ▼ %0,11 | ₺65.872.771,13 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 4,76 | ▲ %1,06 | ₺65.309.601,84 |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | 12,27 | ▲ %1,91 | ₺65.300.792,89 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 39,98 | ▼ %7,02 | ₺64.697.299,86 |
| DEVA | DEVA HOLDING | 99,90 | ▲ %6,05 | ₺64.423.749,95 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 21,50 | ▲ %1,13 | ₺64.272.750,46 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 271,50 | ▼ %9,95 | ₺64.208.817,75 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 63,40 | ▲ %4,97 | ₺64.029.718,35 |
| SERNT | SERANIT GRANIT SERAMIK | 6,69 | ▼ %7,60 | ₺63.774.681,46 |
| USAK | USAK SERAMIK | 1,09 | ▼ %0,91 | ₺62.422.213,59 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 248,40 | ▼ %10,00 | ₺62.407.851,45 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 10,72 | ▲ %3,08 | ₺62.255.716,74 |
| MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 24,42 | ▲ %0,49 | ₺62.105.882,80 |
| EPLAS | EGEPLAST | 5,93 | ▲ %2,95 | ₺62.016.565,81 |
