| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 317,00 | ▲ %0,96 | ₺14.860.236.309,25 |
| AKBNK | AKBANK | 66,00 | ▲ %4,10 | ₺14.578.651.862,90 |
| ASELS | ASELSAN | 336,25 | ▼ %1,75 | ₺10.181.591.513,50 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 34,00 | ▲ %3,79 | ₺9.140.060.379,28 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,68 | ▲ %1,68 | ₺6.961.530.127,38 |
| SASA | SASA POLYESTER | 2,52 | ▲ %2,02 | ₺6.519.704.961,47 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 45,06 | ▲ %2,04 | ₺6.438.173.579,58 |
| TUPRS | TUPRAS | 290,50 | ▼ %1,61 | ₺6.343.916.074,50 |
| SKBNK | SEKERBANK | 6,28 | ▼ %9,90 | ₺6.217.120.374,99 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 127,90 | ▲ %3,65 | ₺5.574.517.143,70 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 40,70 | ▼ %4,33 | ₺4.833.182.860,96 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 290,50 | ▼ %1,69 | ₺4.819.884.960,25 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 379,00 | ▼ %2,88 | ₺4.751.365.734,00 |
| SARAE | SA-RA ENERJI | 76,05 | ▲ %3,75 | ₺4.738.761.099,35 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 169,00 | ▲ %9,03 | ₺4.721.651.560,60 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 196,70 | ▼ %0,10 | ₺4.264.798.887,90 |
| TCELL | TURKCELL | 104,50 | ▲ %4,55 | ₺3.703.367.047,30 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 4,03 | ▲ %3,80 | ₺3.583.229.440,00 |
| BETAE | BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 85,45 | ▲ %9,97 | ₺3.465.377.980,70 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 86,55 | ▲ %2,43 | ₺3.433.820.116,65 |
| TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 181,90 | ▲ %1,06 | ₺3.393.476.721,30 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 41,42 | ▼ %10,00 | ₺3.308.107.295,72 |
| ODINE | ODINE TEKNOLOJI | 2,67 | ▲ %6,80 | ₺3.232.098.088,50 |
| LIDER | LDR TURIZM | 87,70 | ▼ %9,91 | ₺2.970.006.648,35 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 48,20 | ▲ %0,42 | ₺2.773.842.074,04 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 18,19 | ▲ %1,56 | ₺2.676.633.588,86 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 40,22 | ▼ %2,38 | ₺2.389.007.529,20 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 90,10 | ▲ %5,88 | ₺2.282.312.801,55 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 164,00 | ▲ %6,15 | ₺2.206.924.566,00 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 52,75 | ▲ %3,43 | ₺1.913.469.449,55 |
| PGSUS | PEGASUS | 156,60 | ▲ %2,35 | ₺1.864.832.008,10 |
| METEN | METGUN ENERJI | 17,65 | ▼ %9,99 | ₺1.809.536.868,67 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 37,30 | ▼ %0,37 | ₺1.793.896.020,96 |
| IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 169,50 | ▲ %1,19 | ₺1.609.486.516,00 |
| SISE | SISE CAM | 42,14 | ▲ %0,96 | ₺1.556.576.252,36 |
| DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 1,61 | ▼ %5,28 | ₺1.457.867.683,00 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 79,05 | ▼ %1,31 | ₺1.430.333.809,45 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 610,50 | ▼ %2,40 | ₺1.347.815.562,50 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 278,00 | ▲ %2,30 | ₺1.347.560.595,50 |
| ALBTN | ALBAYRAK BETON SANAYI | 27,36 | ▼ %10,00 | ₺1.339.724.140,58 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 18,67 | ▼ %9,98 | ₺1.310.788.760,48 |
| PETKM | PETKIM | 19,08 | ▼ %0,21 | ₺1.291.230.628,92 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 404,50 | ▲ %1,51 | ₺1.246.848.045,75 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 22,08 | ▲ %0,91 | ₺1.244.403.254,60 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 42,84 | ▼ %6,18 | ₺1.231.981.123,06 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,93 | ▲ %0,69 | ₺1.228.378.686,17 |
| CWENE | CW ENERJI | 37,40 | ▲ %10,00 | ₺1.124.068.489,42 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 30,50 | ▲ %4,38 | ₺1.107.602.122,36 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 70,65 | ▲ %7,86 | ₺994.832.685,55 |
| KUYAS | KUYAS YATIRIM | 65,10 | ▼ %8,18 | ₺988.825.175,85 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 14,70 | ▼ %0,20 | ₺942.191.281,99 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 103,80 | ▼ %0,19 | ₺931.581.811,90 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 125,10 | ▲ %0,48 | ₺904.957.398,30 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 77,00 | ▲ %3,01 | ₺879.302.106,30 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 14,39 | ▲ %6,59 | ₺842.321.117,42 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 272,00 | ▼ %0,18 | ₺796.853.097,75 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 532,00 | ▲ %2,01 | ₺713.196.691,50 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 87,05 | ▼ %0,63 | ₺693.365.838,05 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 91,00 | ▼ %3,35 | ₺688.396.614,55 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 7,63 | ▼ %4,15 | ₺675.776.122,37 |
| AKHAN | AKHAN UN | 43,46 | ▼ %9,57 | ₺675.462.000,12 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 230,00 | ▼ %4,76 | ₺656.275.255,50 |
| MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI | 30,28 | ▲ %5,43 | ₺643.856.622,92 |
| ZRGYO | ZIRAAT GMYO | 18,25 | ▼ %2,41 | ₺630.763.376,77 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 36,96 | ▲ %1,76 | ₺627.179.619,44 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3,61 | ▲ %3,44 | ₺623.445.792,81 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 132,60 | ▼ %5,56 | ₺590.376.948,70 |
| MOGAN | MOGAN ENERJI | 17,08 | ▲ %0,59 | ₺571.916.137,80 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 47,96 | ▼ %2,12 | ₺559.481.233,29 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 238,80 | ▼ %4,86 | ₺545.198.965,40 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 99,90 | ▼ %10,00 | ₺515.916.176,80 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 110,20 | ▲ %1,19 | ₺514.537.228,50 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 63,95 | ▼ %1,62 | ₺507.418.014,45 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 212,50 | ▼ %0,23 | ₺490.833.525,80 |
| CRFSA | CARREFOURSA | 165,00 | ▼ %9,04 | ₺477.185.673,80 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 8,50 | ▼ %2,19 | ₺475.832.361,41 |
| BALSU | BALSU GIDA | 14,47 | ▼ %2,89 | ₺470.486.186,37 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 334,00 | ▲ %9,78 | ₺469.752.996,00 |
| ALTINS1 | DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 68,09 | ▲ %0,07 | ₺451.988.674,31 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 140,80 | ▲ %0,57 | ₺450.487.794,10 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 87,70 | ▲ %1,62 | ₺441.156.959,15 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 7,65 | ▼ %2,42 | ₺427.782.430,46 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6,30 | ▲ %0,16 | ₺420.150.815,46 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 4,89 | ▼ %0,20 | ₺401.678.720,99 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 5,51 | ▲ %1,66 | ₺401.447.151,63 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 87,00 | ▼ %4,45 | ₺400.206.992,40 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 102,90 | ▲ %1,88 | ₺396.760.723,70 |
| TRHOL | TERA FINANSAL YAT. HOL. | 1,85 | ▼ %0,27 | ₺390.738.422,00 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 75,45 | ▲ %4,36 | ₺387.218.861,50 |
| MIATK | MIA TEKNOLOJI | 30,00 | ▼ %2,66 | ₺370.943.712,26 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 37,10 | ▲ %0,54 | ₺356.707.635,24 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 128,50 | ▲ %1,18 | ₺329.667.063,70 |
| AKSA | AKSA | 12,50 | ▼ %3,85 | ₺324.790.949,73 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 37,84 | ▼ %2,97 | ₺312.753.823,82 |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 2,48 | ▼ %4,98 | ₺311.840.130,60 |
| BIGTK | BIG MEDYA TEKNOLOJI | 363,50 | ▼ %0,27 | ₺302.320.586,25 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 20,28 | ▼ %0,10 | ₺301.554.977,20 |
| INFO | INFO YATIRIM | 5,87 | ▲ %4,26 | ₺299.223.118,67 |
| SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 10,69 | ▼ %0,09 | ₺294.291.947,73 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 66,95 | ▼ %1,98 | ₺293.636.849,90 |
| DUNYH | DUNYA HOLDING | 153,40 | ▼ %1,22 | ₺292.846.257,80 |
| CELHA | CELIK HALAT | 25,86 | ▲ %5,29 | ₺291.899.354,42 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 50,20 | ▼ %1,57 | ₺291.601.328,81 |
| CIMSA | CIMSA | 44,96 | ▲ %0,27 | ₺290.330.422,36 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2,97 | ■ %0,00 | ₺285.300.278,23 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 180,50 | ▲ %0,11 | ₺281.849.955,40 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 149,60 | ▲ %0,07 | ₺280.924.938,70 |
| KARTN | KARTONSAN | 201,90 | ▼ %4,31 | ₺280.797.633,10 |
| GENIL | GEN ILAC | 9,38 | ▲ %0,64 | ₺278.787.535,87 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,18 | ▼ %1,67 | ₺274.446.633,88 |
| SSAAT | SAAT VE SAAT SANAYI | 34,78 | ▼ %0,74 | ₺272.997.944,06 |
| AYGAZ | AYGAZ | 259,00 | ▼ %2,17 | ₺269.634.612,00 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 47,00 | ▼ %4,47 | ₺264.013.407,56 |
| CVKMD | CVK MADEN | 37,28 | ▼ %1,43 | ₺256.957.029,10 |
| ATATR | ATA TURIZM | 13,71 | ▲ %0,44 | ₺243.391.954,69 |
| OTKAR | OTOKAR | 293,50 | ▼ %3,77 | ₺242.575.524,25 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 401,50 | ▲ %1,26 | ₺241.057.996,00 |
| MCARD | METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 130,80 | ▼ %1,13 | ₺240.856.529,40 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1,28 | ▼ %3,03 | ₺238.331.768,11 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 41,98 | ■ %0,00 | ₺233.438.631,24 |
| KBORU | KUZEY BORU | 24,56 | ▲ %0,08 | ₺228.653.957,26 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 8,70 | ▲ %1,16 | ₺227.852.823,37 |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 0,97 | ▼ %1,02 | ₺226.262.605,45 |
| MEGMT | MEGA METAL | 68,00 | ▼ %0,22 | ₺218.496.341,80 |
| TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 0,92 | ▼ %1,08 | ₺217.520.947,59 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 8,83 | ▼ %4,13 | ₺217.366.979,66 |
| BURCE | BURCELIK | 36,62 | ▲ %0,60 | ₺216.980.507,42 |
| TSKB | T.S.K.B. | 11,22 | ▲ %2,56 | ₺210.787.084,32 |
| SOHOE | SOHO GIYIM VE ENERJI | 10,39 | ▼ %0,19 | ₺206.886.795,20 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,90 | ▼ %6,67 | ₺198.272.830,67 |
| TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 464,50 | ▲ %5,99 | ₺197.197.106,50 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 1,01 | ▼ %2,88 | ₺195.400.733,00 |
| BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,83 | ▼ %4,19 | ₺192.727.229,30 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 115,10 | ▲ %0,09 | ₺188.446.672,00 |
| AHSGY | AHES GMYO | 19,72 | ▲ %5,45 | ₺187.246.293,76 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 18,70 | ▼ %1,06 | ₺185.978.403,12 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 13,16 | ▼ %1,28 | ₺183.427.581,41 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 14,20 | ▼ %4,95 | ₺183.381.656,53 |
| CATES | CATES ELEKTRIK | 48,36 | ▲ %1,17 | ₺181.938.235,86 |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 12,10 | ▲ %6,70 | ₺181.366.091,56 |
| ANELE | ANEL ELEKTRIK | 126,00 | ▲ %4,13 | ₺179.290.065,00 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 10,91 | ▲ %2,06 | ₺178.875.247,04 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 198,10 | ▼ %1,15 | ₺176.640.591,90 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 11,55 | ▼ %2,20 | ₺176.261.739,19 |
| IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 1,58 | ■ %0,00 | ₺173.818.524,30 |
| OTTO | OTTO HOLDING | 195,60 | ▲ %9,83 | ₺172.616.478,80 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 38,40 | ▼ %1,84 | ₺170.708.858,80 |
| TABGD | TAB GIDA | 245,00 | ▲ %0,78 | ₺169.955.374,10 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 41,02 | ▼ %3,44 | ₺168.898.085,08 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 9,35 | ▼ %4,30 | ₺166.267.226,49 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 17,83 | ▲ %9,99 | ₺165.287.949,50 |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONIK | 57,20 | ▲ %10,00 | ₺164.734.715,20 |
| KARCL | KARDEMIR CELIK | 42,34 | ▲ %9,97 | ₺163.081.655,44 |
| PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | 169,40 | ▲ %10,00 | ₺155.891.838,50 |
| ZGYO | Z GMYO | 34,14 | ▼ %1,90 | ₺152.383.650,18 |
| KGYO | KORAY GMYO | 10,15 | ▼ %4,25 | ₺150.415.890,76 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 316,75 | ▲ %0,40 | ₺150.125.017,25 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 226,00 | ▲ %0,09 | ₺150.071.625,10 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 39,86 | ▲ %4,07 | ₺149.205.532,22 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 23,36 | ▲ %3,27 | ₺148.493.489,28 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 1,19 | ▼ %1,65 | ₺148.297.774,14 |
| KLRHO | KILER HOLDING | 73,80 | ▲ %0,68 | ₺145.463.345,40 |
| ALVES | ALVES KABLO | 2,14 | ▼ %1,83 | ₺143.742.092,20 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 23,60 | ▼ %1,17 | ₺143.303.170,78 |
| AKSUE | AKSU ENERJI | 44,20 | ▲ %6,45 | ₺141.519.696,70 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 9,34 | ▼ %0,74 | ₺140.962.046,15 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 236,00 | ▼ %3,99 | ₺138.857.582,70 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 187,20 | ▼ %1,68 | ₺137.227.072,50 |
| AKFIS | AKFEN INSAAT | 92,15 | ▲ %0,38 | ₺135.270.374,85 |
| VESTL | VESTEL | 22,54 | ▼ %1,14 | ₺134.643.319,10 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 11,14 | ▲ %0,36 | ₺133.661.785,99 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 35,02 | ▼ %1,35 | ₺132.997.546,56 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 55,70 | ▼ %0,71 | ₺131.630.262,05 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 1,56 | ▼ %9,96 | ₺130.607.560,00 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 15,22 | ▼ %1,04 | ₺130.392.358,83 |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM | 10,94 | ▼ %4,29 | ₺130.003.245,07 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,03 | ▲ %1,26 | ₺128.387.421,65 |
| HATEK | HATAY TEKSTIL | 11,93 | ▼ %9,96 | ₺127.440.391,28 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 34,44 | ▼ %0,29 | ₺126.301.541,50 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5,17 | ▼ %3,00 | ₺125.979.331,51 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 11,17 | ▼ %0,36 | ₺124.858.365,55 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 32,44 | ▲ %4,65 | ₺123.851.987,88 |
| ARCLK | ARCELIK | 96,40 | ▼ %0,87 | ₺121.870.224,00 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 402,25 | ▼ %0,68 | ₺121.633.345,00 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 27,38 | ▼ %2,21 | ₺121.564.050,06 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 67,05 | ▼ %2,12 | ₺121.184.361,70 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 348,75 | ▼ %2,04 | ₺120.591.719,00 |
| NTHOL | NET HOLDING | 45,64 | ▲ %0,18 | ₺119.794.534,06 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 108,80 | ▲ %0,18 | ₺119.643.082,20 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 27,28 | ▲ %0,29 | ₺118.567.838,44 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 28,62 | ▲ %1,06 | ₺117.546.123,00 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 19,18 | ▼ %9,27 | ₺116.439.222,66 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 131,30 | ▼ %2,38 | ₺115.798.532,20 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 6,71 | ▲ %0,30 | ₺115.676.389,61 |
| TATGD | TAT GIDA | 16,99 | ▼ %4,87 | ₺112.532.744,92 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 22,76 | ▲ %2,52 | ₺112.326.430,76 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2,22 | ▲ %0,45 | ₺110.598.408,03 |
| ISVEA | ISVEA SERAMIK VE BANYO | 52,50 | ▲ %9,97 | ₺110.546.325,14 |
| MERIT | MERIT TURIZM | 16,32 | ▼ %0,37 | ₺109.898.998,81 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 20,70 | ▼ %1,05 | ₺106.930.343,90 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 91,95 | ▲ %1,10 | ₺106.089.905,50 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2,18 | ▼ %1,36 | ₺105.828.924,14 |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 170,90 | ▼ %5,06 | ₺105.222.459,80 |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 89,05 | ▲ %1,19 | ₺104.886.034,50 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3,35 | ▼ %1,76 | ₺101.991.281,65 |
| BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 17,57 | ▲ %2,09 | ₺101.822.008,44 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 5,67 | ▼ %1,56 | ₺100.891.635,92 |
| SARKY | SARKUYSAN | 23,92 | ▲ %0,67 | ₺100.235.202,70 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 39,50 | ▲ %1,54 | ₺97.549.317,16 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 32,22 | ▼ %3,71 | ₺97.392.541,08 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 5,29 | ▼ %1,49 | ₺96.581.243,96 |
| SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 11,00 | ▼ %1,87 | ₺95.736.952,55 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 23,06 | ▼ %0,60 | ₺94.673.140,38 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 117,70 | ▲ %10,00 | ₺93.309.688,20 |
| ULUFA | ULUSAL FAKTORING | 1,69 | ■ %0,00 | ₺93.004.249,70 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 35,04 | ▲ %0,11 | ₺92.939.995,88 |
| GENKM | GENTAS KIMYA | 10,26 | ▼ %2,10 | ₺92.713.095,78 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 61,75 | ▲ %5,74 | ₺91.935.765,40 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 6,68 | ▲ %1,83 | ₺91.423.301,59 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 18,05 | ▲ %5,43 | ₺90.994.797,00 |
| TUKAS | TUKAS | 1,97 | ▼ %1,01 | ₺90.647.265,91 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,99 | ▼ %5,13 | ₺90.097.996,98 |
| MRSHL | MARSHALL | 1,52 | ▼ %0,91 | ₺89.516.675,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 135,00 | ▼ %0,74 | ₺88.609.961,20 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 29,30 | ■ %0,00 | ₺85.617.584,00 |
| ESCAR | ESCAR FILO | 44,58 | ▼ %3,04 | ₺85.396.117,80 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 18,72 | ▼ %1,47 | ₺84.260.236,33 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 33,60 | ▼ %1,12 | ₺83.098.688,40 |
| ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK | 3,30 | ▼ %1,79 | ₺82.772.153,46 |
| GOZDE | GOZDE GIRISIM | 24,50 | ▲ %3,46 | ₺82.672.990,32 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 8,88 | ▼ %2,42 | ₺82.466.558,80 |
| RUBNS | RUBENIS TEKSTIL | 23,18 | ▲ %1,13 | ₺82.274.135,92 |
| MARTI | MARTI OTEL | 1,39 | ▼ %5,44 | ₺82.026.291,16 |
| UCAYM | UCAY MUHENDISLIK | 26,06 | ▲ %0,77 | ₺81.476.748,52 |
| ARTMS | ARTEMIS HALI | 43,50 | ▲ %3,57 | ₺81.395.863,24 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 18,31 | ▼ %0,27 | ₺81.307.196,50 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,20 | ▼ %2,56 | ₺81.140.136,88 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 93,80 | ▲ %0,05 | ₺80.877.879,95 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 95,55 | ▼ %0,10 | ₺80.863.942,25 |
| MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 88,20 | ▲ %9,98 | ₺80.854.682,10 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 3,30 | ▼ %0,60 | ₺80.778.333,25 |
| PKART | PLASTIKKART | 123,00 | ▲ %2,50 | ₺80.618.851,40 |
| CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 41,50 | ▼ %1,80 | ₺80.156.134,06 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 9,94 | ▼ %3,59 | ₺78.368.419,68 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 12,40 | ▲ %2,48 | ₺75.855.119,89 |
| A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 8,77 | ▼ %0,11 | ₺75.563.008,75 |
| HURGZ | HURRIYET GZT. | 7,37 | ▲ %4,69 | ₺74.262.123,45 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 119,10 | ▼ %1,98 | ₺73.506.206,40 |
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 12,70 | ▼ %1,85 | ₺73.465.727,58 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,60 | ▲ %3,23 | ₺72.752.093,81 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 100,70 | ▼ %0,69 | ₺70.926.911,25 |
| ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 7,87 | ▼ %2,36 | ₺69.840.549,22 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 3,88 | ▼ %1,27 | ₺69.577.491,22 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1,71 | ▲ %0,06 | ₺69.265.135,00 |
| HLGYO | HALK GMYO | 4,69 | ▲ %1,52 | ₺69.064.674,15 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 47,50 | ▼ %1,12 | ₺68.905.218,46 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 65,25 | ▼ %2,54 | ₺68.832.667,95 |
| BULGS | BULLS GSYO | 37,90 | ■ %0,00 | ₺68.660.734,90 |
| IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | 1,18 | ▼ %0,84 | ₺68.320.632,92 |
| DITAS | DITAS BDY | 23,98 | ▲ %1,52 | ₺68.217.772,22 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 4,84 | ▼ %1,83 | ₺67.669.814,62 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 0,84 | ▼ %3,45 | ₺66.638.546,19 |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 89,75 | ▲ %2,87 | ₺66.517.489,70 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 112,00 | ▼ %1,23 | ₺65.708.838,50 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 45,88 | ▲ %1,68 | ₺65.190.996,00 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 31,70 | ▼ %3,94 | ₺65.000.131,98 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 10,14 | ▼ %3,43 | ₺64.953.229,38 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 2,31 | ▼ %0,86 | ₺64.897.152,91 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 2,00 | ▼ %2,91 | ₺64.188.945,23 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 9,86 | ▼ %1,89 | ₺63.431.386,57 |
| ISGYO | IS GMYO | 26,04 | ▼ %1,51 | ₺62.667.057,98 |
| LYDHO | LYDIA HOLDING | 182,20 | ▼ %2,31 | ₺62.543.254,80 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 11,35 | ▼ %2,74 | ₺61.943.819,19 |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL | 6,00 | ▼ %1,96 | ₺61.385.230,66 |
| GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT | 59,50 | ▼ %2,62 | ₺61.377.292,15 |
| HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI | 3,36 | ▼ %1,18 | ₺61.206.117,26 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 57,15 | ▼ %0,52 | ₺61.146.257,50 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 16,61 | ▲ %2,03 | ₺61.038.726,22 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 3,18 | ▲ %0,63 | ₺58.976.362,06 |
| VSNMD | VISNE MADENCILIK | 75,80 | ▼ %1,56 | ₺58.774.730,35 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 14,64 | ▲ %3,54 | ₺58.735.350,86 |
| ICUGS | ICU GIRISIM | 5,24 | ▼ %3,85 | ₺58.422.542,36 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 10,10 | ■ %0,00 | ₺56.461.810,72 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 6,59 | ▼ %1,64 | ₺56.275.162,13 |
| BERA | BERA HOLDING | 12,62 | ▼ %1,25 | ₺56.128.726,90 |
