Emtia Listesi
Güncelle| Ad | Kod | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kakao | COCOA | ₺4.210,00 | %0,17 |
| Kahve | COFFEE | ₺333,25 | %0,60 |
| Ham Petrol | COIL | ₺61,76 | %0,69 |
| Bakır | COPPER | ₺5,88 | %0,89 |
| Mısır | CORN | ₺426,75 | %0,29 |
| Pamuk | COTTON | ₺62,69 | %0,18 |
| Platin Gram | GRPLTN | ₺3.038,39 | %1,22 |
| Doğalgaz | NGAS | ₺3,22 | %1,07 |
| Soya Fasülyesi | SOYBEAN | ₺1.061,50 | %0,14 |
| Şeker | SUGAR | ₺14,26 | %0,00 |
| Buğday | WHEAT | ₺528,25 | %0,14 |
| Gümüş ONS | XAG/USD | $82,44 | %3,06 |
| Brent Petrol | XBRUSD | $65,91 | %0,63 |
| Paladyum Spot Dolar | XPD/USD | $1.748,43 | %1,49 |
| Platin Spot Dolar | XPT/USD | $2.172,36 | %1,18 |
Aradığınız emtia
bulunamadı.
Güncel — Son güncelleme:
03.02.2026 03:32
Adsense Responsive
Enerji
Ham Petrol$61,76
%0,69
Brent Petrol$65,91
%0,63
Değerli Metaller
Gümüş ONS$82,44
Hızlı Araçlar
Listede bulunan kalem
0
Güncel — Son güncelleme:
03.02.2026 03:32
Duyuru
Emtia verilerinde bazı kalemler USD, bazıları TRY bazında
olabilir.
Adsense 300x250
Reklam (Responsive)