Emtia Listesi
Güncelle| Ad | Kod | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kakao | COCOA | ₺3.245,00 | %3,05 |
| Kahve | COFFEE | ₺311,15 | %2,96 |
| Ham Petrol | COIL | ₺98,81 | %3,78 |
| Bakır | COPPER | ₺5,33 | %3,60 |
| Mısır | CORN | ₺466,25 | %0,80 |
| Pamuk | COTTON | ₺67,34 | %0,55 |
| Platin Gram | GRPLTN | ₺2.743,66 | %2,80 |
| Doğalgaz | NGAS | ₺3,10 | %1,34 |
| Soya Fasülyesi | SOYBEAN | ₺1.160,50 | %0,68 |
| Şeker | SUGAR | ₺15,63 | %1,36 |
| Buğday | WHEAT | ₺595,75 | %2,38 |
| Gümüş ONS | XAG/USD | $67,97 | %6,66 |
| Brent Petrol | XBRUSD | $108,65 | %3,78 |
| Paladyum Spot Dolar | XPD/USD | $1.413,93 | %3,11 |
| Platin Spot Dolar | XPT/USD | $1.925,90 | %2,77 |
Aradığınız emtia
bulunamadı.
Güncel — Son güncelleme:
20.03.2026 19:38
Adsense Responsive
Enerji
Ham Petrol$98,81
%3,78
Brent Petrol$108,65
%3,78
Değerli Metaller
Gümüş ONS$67,97
Hızlı Araçlar
Listede bulunan kalem
0
Güncel — Son güncelleme:
20.03.2026 19:38
Duyuru
Emtia verilerinde bazı kalemler USD, bazıları TRY bazında
olabilir.
Adsense 300x250
Reklam (Responsive)