Emtia Listesi
Güncelle| Ad | Kod | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kakao | COCOA | ₺6.297,00 | %0,00 |
| Kahve | COFFEE | ₺369,55 | %0,00 |
| Ham Petrol | COIL | ₺57,49 | %0,00 |
| Bakır | COPPER | ₺5,36 | %0,00 |
| Mısır | CORN | ₺440,50 | %0,00 |
| Pamuk | COTTON | ₺63,83 | %0,00 |
| Platin Gram | GRPLTN | ₺2.402,65 | %0,00 |
| Doğalgaz | NGAS | ₺4,12 | %0,00 |
| Soya Fasülyesi | SOYBEAN | ₺1.076,25 | %0,00 |
| Şeker | SUGAR | ₺15,10 | %0,00 |
| Buğday | WHEAT | ₺529,75 | %0,00 |
| Gümüş ONS | XAG/USD | $61,88 | %0,05 |
| Brent Petrol | XBRUSD | $61,05 | %0,07 |
| Paladyum Spot Dolar | XPD/USD | $1.505,51 | %0,03 |
| Platin Spot Dolar | XPT/USD | $1.750,23 | %0,00 |
Aradığınız emtia
bulunamadı.
Eski — Son
güncelleme: 13.12.2025 14:15
Adsense Responsive
Enerji
Ham Petrol$57,49
%0,00
Brent Petrol$61,05
%0,07
Değerli Metaller
Gümüş ONS$61,88
Hızlı Araçlar
Listede bulunan kalem
0
Eski — Son
güncelleme: 13.12.2025 14:15
Duyuru
Emtia verilerinde bazı kalemler USD, bazıları TRY bazında
olabilir.
Adsense 300x250
Reklam (Responsive)