Canlı Altın Fiyatları
USD
43,4998₺ 0,02%EUR
51,4244₺ 0,15%GBP
59,5919₺ 0,12%ILS
14,0358₺ 0,06%Gram Altın
₺6.666,14
1,89%Gram Gümüş
₺113,97
1,05%ONS Altın
$4.784,91
2,79%BTC $78.177,29 3,93%Ham Petrol
$65,91 0,63%USD
43,4998₺ 0,02%EUR
51,4244₺ 0,15%GBP
59,5919₺ 0,12%ILS
14,0358₺ 0,06%Gram Altın
₺6.666,14
1,89%Gram Gümüş
₺113,97
1,05%ONS Altın
$4.784,91
2,79%BTC $78.177,29 3,93%Ham Petrol
$65,91 0,63%
Reklam Alanı (728x90)
Bilgi
ONS altın USD ($) ve EUR (€) cinsinden; diğer altın türleri TL (₺) cinsindendir. Değişimler ONS için ilgili döviz bazında, diğerleri için TL bazındadır. Yüzde değerleri işaretsiz ve iki basamaklıdır.
Altın Fiyatları
Güncelle| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
ONS EUR | €4.049,89 | €4.053,69 | %2,55 |
Gram Altın | ₺6.664,32 | ₺6.666,14 | %1,89 |
Çeyrek Altın | ₺10.826,53 | ₺11.007,94 | %2,83 |
Yarım Altın | ₺21.653,07 | ₺22.049,34 | %2,83 |
Tam Altın | ₺43.172,48 | ₺43.897,92 | %2,83 |
22 Ayar Bilezik | ₺6.081,57 | ₺6.290,25 | %2,83 |
14 Ayar Altın | ₺4.277,30 | ₺4.290,73 | %0,00 |
18 Ayar Altın | ₺5.188,50 | ₺5.206,86 | %0,00 |
Cumhuriyet Altını | ₺44.174,93 | ₺44.968,60 | %2,83 |
Gremse Altın | ₺107.262,89 | ₺109.410,22 | %2,83 |
Has Altın | ₺6.631,00 | ₺6.632,81 | %1,89 |
ONS Altın | $4.783,08 | $4.784,91 | %2,77 |
Çeyrek Altın Eski | ₺10.626,04 | ₺10.854,03 | %2,83 |
Yarım Altın Eski | ₺21.252,09 | ₺21.614,37 | %2,83 |
Tam Altın Eski | ₺42.504,17 | ₺43.429,50 | %2,83 |
Gremse Altın Eski | ₺106.260,43 | ₺108.406,45 | %2,83 |
Reşat Lira Altın | ₺44.442,25 | ₺45.169,35 | %2,83 |
Reşat İkibuçuk Altın | ₺111.139,05 | ₺113.759,86 | %2,83 |
Reşat Beşibiryerde | ₺222.211,27 | ₺227.519,71 | %2,83 |
Ata Altın | ₺44.174,93 | ₺44.968,60 | %2,83 |
Ziynet Altın | ₺45.488,24 | ₺46.505,09 | %0,00 |
Beşli Altın | ₺213.857,47 | ₺227.519,71 | %2,83 |
Hamit Altın | ₺44.108,10 | ₺45.503,94 | %2,83 |
İkibuçuk Altın | ₺120.064,64 | ₺122.248,03 | %0,00 |
Altın Gümüş | ₺57,92 | ₺58,02 | %0,39 |
Gümüş | ₺113,81 | ₺113,97 | %1,05 |
Güncel — Son
güncelleme: 03.02.2026 06:32
Altın Çeviricisi
Sonuç
0,00
Güncel — Son
güncelleme: 03.02.2026 06:32
Reklam (Responsive)